تداوم کاهش قیمت ها در بازارآهن
| قيمت طلا،نقره و مس در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی:14:45:09 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 105200 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 111900 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 24290 |
| قيمت هر گرم نقره : | 530 |
| قيمت هرکيلو گرم مس : | 5960 |
| قيمت سکه در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 11:30 سه شنبه 14/07/88 | |
| يک سکه بهار آزادی طرح قديم: | 244000 |
| يک سکه بهار آزادی طرح جديد: | 243000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 123500 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 63500 |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:14:45:09 | |
| قيمت پلاتين: | 1312.5 |
| قيمت نقره: | 16.9 |
| قيمت مس: | 6066.04 |
| قيمت پالاديوم: | 296 |
| قيمت گندم: | 442 |
| قيمت سويا: | 886 |
| قيمت ذرت: | 341.25 |
| قيمت قهوه: | 112.5 |
| قيمت شكر: | 24.16 |
| قيمت الوار: | 172.6 |
| قيمت بنزين: | 175.14 |
| قيمت گاز طبيعی: | 4.97 |
| قيمت نفت خام: | 71.15 |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:14:45:09 | |
| قيمت Nikkei: | 9775 |
| قيمت S&P500: | 1045 |
| قيمت NASDAQ: | 1685.75 |
| قيمت Dow Jones: | 9609 |
| قيمت DAX: | 5598 |
| قيمت CAC: | 3722.5 |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی:10:10 سه شنبه 14/07/88 | |
| قيمت سرب: | 2110 |
| قيمت روی: | 1854 |
| قيمت آلومينيم : | 1759.5 |
| قيمت قلع: | 14550 |
| قيمت نيکل: | 17100 |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:14:45:11 | ||
| يورو به دلار: | EURUSD | 1.4723 |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.5885 |
| دلار استراليابه دلار: | AUDUSD | 0.8873 |
| دلار نيوزيلندبه دلار: | NZDUSD | 0.7348 |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 1.0645 |
| دلار به فرانک سوئيس: | USDCHF | 1.026 |
| دلار به ين ژاپن: | USDJPY | 89.06 |
| دلار به يوان چين: | USDRMB | 6.8353 |
| دلار به روپيه هند: | USDINR | 46.94 |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.4023 |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.7496 |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.693 |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 6.9704 |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.0545 |
| دلار به آفريقای جنوبی: | USDZAR | 7.4136 |
| دلار به پزوی مکزيک: | USDMXN | 13.5565 |
| دلار به لير تركيه: | USDTRY | 1.471 |
| پوند به ين ژاپن: | GBPJPY | 141.47 |
| يورو به ين ژاپن: | EURJPY | 131.14 |
| دلار استراليابه ين: | AUDJPY | 79.03 |
| يورو به فرانک سوئيس: | EURCHF | 1.5106 |
| دلار کانادا به ين ژاپن: | CADJPY | 83.64 |
| پوند به فرانک سوئيس: | GBPCHF | 1.6297 |
| فرانک سوئيس به ين ژاپن: | CHFJPY | 86.79 |
| يورو به پوند: | EURGBP | 0.9268 |
| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی:11:56 سه شنبه 14/07/88 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 991 | 994 |
| دلار کانادا | 928 | 932 |
| يورو | 1456 | 1460 |
| پوند انگلستان | 1590 | 1600 |
| دلار استراليا | 865 | 870 |
| فرانک سوئيس | 955 | 960 |
| کورون سوئد | 140 | 143 |
| کورون نروژ | 170 | 174 |
| کورون دانمارک | 192 | 196 |
| يکصد ين ژاپن | 1090 | 1110 |
| دلار هنگ کنگ | 126 | 129 |
| رینگیت مالزي | 285 | 290 |
| لير ترکيه | 665 | 670 |
| ريال عربستان | 261 | 264 |
| دينار کويت | 3440 | 3480 |
| درهم امارات | 269 | 271 |
| هزاردينار عراق | 830 | 835 |
| يوان چين | 148 | 150 |
| قيمت ارز در بانک مرکزی(ريال) ساعت به روز رسانی: 10:15 سه شنبه 14/07/88 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 9897 | 9927 |
| دلار استراليا | 8761 | 8801 |
| دلار کانادا | 9271 | 9311 |
| يورو | 14563 | 14608 |
| پوند انگليس | 15811 | 15866 |
| فرانک سوئيس | 9630 | 9675 |
| يکصد ين ژاپن | 11104 | 11154 |
| دينار بحرين | 26259 | 26329 |
| درهم امارات | 2694 | 2709 |
| ريال عربستان | 2639 | 2651 |
| دينار کويت | 34570 | 34640 |
| کورون سوئد | 1415 | 1427 |
| کورون نروژ | 1735 | 1747 |
| کورون دانمارک | 1956 | 1968 |
| دلار هنگ کنگ | 1277 | 1292 |
| ريال عمان | 25713 | 25768 |

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما