| قیمت کارخانه |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو | کارخانه تولید کننده |
| 10.810.000 | --- | وانت باردو | ایران خودرو |
| 10.870.000 | 11.500.000 | (cop) وانت باردو .سپر جدید | |
| 12.370.000 | --- | (cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید | |
| 12.310.000 | 12.700.000 | وانت باردو دوگانه سوز | |
| 12.820.000 | 13.300.000 | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | |
| 14.320.000 | --- | (cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز | |
| --- | 17.000.000 | پژو روآ سال سفارشی | |
| --- | 19.000.000 | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | |
| 20.620.000 | 24.200.000 | SE سمند | |
| --- | --- | SE سمند پایه گازسوز | |
| 26.850.000 | 29.000.000 | دوگانه سوز LX سمند | |
| 23.000.000 | 27.400.000 | LX سمند | |
| 25.500.000 | --- | یورو 4 LX سمند | |
| 28.500.000 | --- | MUX سمند سورن | |
| 26.500.000 | --- | با رینگ معمولی MUX سمند سورن | |
| 30.500.000 | --- | ELX سمند سورن | |
| 28.500.000 | --- | با رینگ معمولی ELX سمند سورن | |
| 32.000.000 | --- | با تریم بژ ELX سمند سورن | |
| 35.000.000 | 36.000.000 | با موتور ای اف 7 ELX سمند سورن | |
| 24.280.000 | 28.000.000 | بدون مالتی پلکس EF7 سمند | |
| 24.530.000 | 28.300.000 | مالتی پلکس EF7 سمند | |
| 27.230.000 | --- | با داشبورد جدید EF7 سمند | |
| 27.690.000 | 29.800.000 | دوگانه سوز EF7 سمند | |
| 28.690.000 | --- | دوگانه سوز یورو 4 EF7 سمند | |
| --- | --- | سمند سریر | |
| 25.180.000 | 26.800.000 | GLX 405 پژو | |
| --- | --- | GLX 405 . TU5 پژو | |
| --- | --- | GLX 405 . XUM پژو | |
| 26.660.000 | 29.000.000 | 405 GLX / دوگانه سوز | |
| 26.567.000 | 27.500.000 | 405 SLX / TU5 پژو | |
| --- | --- | 405 SLX / دوگانه سوز | |
| --- | --- | پژو پارس معمولی | |
| 31.280.000 | 36.500.000 | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز | |
| --- | --- | پژو پارس سال / دوگانه سوز | |
| 26.970.000 | 34.500.000 | پژو پارس سال | |
| --- | --- | پژو پارس سال سفارشی | |
| 33.600.000 | 36.800.000 | LX TU5 پژو پارس | |
| --- | 43.000.000 | ELX پژو پارس | |
| --- | 45.000.000 | آپشن جدید ELX پژو پارس | |
| --- | 47.000.000 | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک | |
| --- | --- | EF7 پژو پارس سال / موتور | |
| --- | --- | EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور | |
| --- | 36.000.000 | 2 پژو 206 . تیپ | |
| --- | --- | 3 پژو 206 . تیپ | |
| 37.207.000 | 37.800.000 | 5 پژو 206 . تیپ | |
| --- | 53.000.000 | 6 پژو 206 . تیپ | |
| --- | 37.000.000 | V20 پژو 206 صندوقدار / تیپ | |
| --- | --- | V10 پژو 206 صندوقدار / تیپ | |
| --- | 53.000.000 | V9 پژو 206 صندوقدار / تیپ | |
| --- | 39.200.000 | V8 پژو 206 صندوقدار / تیپ | |
| --- | --- | V6 پژو 206 صندوقدار / تیپ | |
| --- | --- | V4 پژو 206 صندوقدار / تیپ | |
| --- | 43.000.000 | V2 پژو 206 صندوقدار / تیپ | |
| --- | --- | V1 پژو 206 صندوقدار / تیپ | |
| --- | 57.000.000 | پژو 207 اتوماتیک | |
| --- | 47.000.000 | پژو 207 دنده ای | |
| 29.570.000 | 32.500.000 | 1.6 رانا | |
| --- | --- | رانا 1.6 سفارشی با استاندارد یورو 4 | |
| --- | --- | فوتون وانت دیزلی | |
| --- | 31.500.000 | E1 تندر | |
| --- | --- | E1 تندر اتوماتیک | |
| --- | --- | E1 تندر دوگانه سوز / تیپ | |
| --- | 37.000.000 | E2 تندر | |
| --- | 40.000.000 | E2 تندر دوگانه سوز / تیپ | |
| 47.036.000 | 48.000.000 | E2 تندر اتوماتیک | |
| --- | 105.000.000 | پژو 407 فول آپشن | |
| --- | 126.000.000 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | |
| --- | 114.000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | |
| --- | 132.000.000 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | |
| --- | 118.000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | |
| 128.603.000 | 119.000.000 | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | |
| --- | 135.000.000 | سوزوکی کیزاشی اتومات فول | |
| 139.156.650 | 125.000.000 | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | |
| --- | 17.500.000 | 132 EX | سایپا |
| --- | 16.000.000 | 132 LE | |
| 15.082.000 | 16.300.000 | 132 SX | |
| --- | 17.700.000 | گازسوز SL 132 | |
| 14.591.000 | 15.600.000 | 132 SL | |
| --- | 16.300.000 | 141 EX | |
| --- | --- | 141 LE | |
| 14.213.000 | 15.800.000 | 141 SX | |
| 13.720.000 | --- | 141 SL | |
| --- | 17.600.000 | 111 EX | |
| --- | 17.000.000 | 111 LE | |
| 15.268.000 | 17.000.000 | 111 SX | |
| 14.776.000 | 16.000.000 | 111 SL | |
| --- | --- | 131 SL ایربگ دار | |
| --- | 17.200.000 | 131 SL گازسوز | |
| --- | 17.500.000 | 131 موتور اچ پی - پایه گازسوز | |
| 14.474.000 | 15.100.000 | 131 SL | |
| 14.967.000 | 16.300.000 | 131 SX | |
| --- | 16.000.000 | 131 LE | |
| 15.767.000 | 16.900.000 | 131 EX | |
| --- | --- | SL تیبا | |
| --- | 21.500.000 | EX تیبا | |
| --- | --- | LX تیبا | |
| 19.490.000 | 20.200.000 | SX تیبا یورو 4 | |
| --- | 33.500.000 | ریو / آپشن دار | |
| --- | --- | ریو اتوماتیک | |
| --- | 22.500.000 | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | |
| --- | 24.000.000 | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | |
| 26.320.000 | 26.000.000 | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | |
| --- | 26.000.000 | وانت شوکا | |
| 25.910.000 | 27.300.000 | وانت شوکا دوگانه سوز | |
| --- | 59.000.000 | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . 89 | |
| 72.829.000 | 76.000.000 | پیکاپ تک کابین اتاق جدید | |
| --- | 84.000.000 | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید | |
| --- | 135.000.000 | 2011 جدید C5 | |
| --- | 245.000.000 | مورانو 2012 | پارس خودرو |
| --- | 150.000.000 | HIGH نیسان تینا / فول | |
| --- | 132.000.000 | MID / نیسان تینا | |
| --- | 143.000.000 | HIGH نیسان قشقایی | |
| --- | --- | MID نیسان قشقایی | |
| --- | --- | سرانزا | |
| --- | --- | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ | |
| --- | 123.000.000 | ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی | |
| --- | --- | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | |
| --- | 86.500.000 | مگان 2000 اتومات / نیمه فول | |
| --- | 91.000.000 | مگان 2000 / آپشن جدید | |
| توقف تولید | --- | مگان 2000 دنده ای | |
| توقف تولید | 67.000.000 | مگان 1600 / فول | |
| توقف تولید | --- | مگان 1600 / نیمه فول | |
| --- | 40.000.000 | تندر 90 . دوگانه سوز E2 | |
| --- | 37.000.000 | تندر 90 . بنزینی / با آپشن E2 | |
| --- | 35.500.000 | تندر 90 . بنزینی / یورو 4 E2 | |
| --- | 34.000.000 | تندر 90 . بنزینی / تک ایربگ E2 | |
| --- | 37.000.000 | پارس تندر . اتاق جدید | |
| --- | --- | پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ | |
| --- | --- | تندر 90 . دوگانه سوز E1 | |
| --- | 32.000.000 | تندر 90 . یورو 4 E1 | |
| --- | 92.000.000 | هیوندای آوانته اتوماتیک | کرمان خودرو |
| --- | 83.000.000 | هیوندای آوانته معمولی | |
| --- | --- | هیوندای ورنا اتوماتیک | |
| --- | --- | هیوندای ورنا معمولی | |
| --- | --- | لیفان 520 | |
| --- | 29.000.000 | لیفان 520 آی | |
| --- | 37.000.000 | لیفان 620 | |
| --- | 44.000.000 | 1800cc /لیفان تلنت 620 | |
| --- | 35.000.000 | جک توجوی هاچ بک | |
| --- | 36.000.000 | جک توجوی صندوقدار | |
| --- | 61.000.000 | J5 جی ای سی | |
| 66.000.000 | 71.000.000 | X60 | |
| --- | 17.100.000 | لوبو | |
| --- | 103.000.000 | مزدا3 / تیپ 1 صندوق دار | گروه بهمن |
| --- | 108.000.000 | مزدا3 / تیپ 2 صندوق دار | |
| --- | 116.000.000 | مزدا3 / تیپ 3 صندوق دار | |
| --- | --- | مزدا3 / تیپ 1 هاچ بک | |
| --- | 118.000.000 | مزدا3 / تیپ 3 هاچ بک | |
| --- | 124.000.000 | مزدا3 / صندوقدار . تیپ 4 / آپشن جدید | |
| --- | 84.000.000 | مزدا3 / 1600 سی سی | |
| توقف فروش | 84.000.000 | مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر .89 | |
| --- | 72.000.000 | مزدا 2 فول | |
| --- | 24.700.000 | وانت مزدا تک کابین | |
| --- | 26.000.000 | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | |
| --- | 26.600.000 | وانت مزدا 2 کابین | |
| --- | 27.400.000 | وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | |
| --- | به زودی | اتوماتیک /B50 | |
| --- | --- | FAW ون | |
| 68.000.000 | --- | ایسوزو 5 تن بدون کاربری | |
| 85.000.000 | --- | ایسوزو 6 تن بدون کاربری | |
| 90.000.000 | --- | ایسوزو 8 تن بدون کاربری | |
| 106.000.000 | --- | مینی بوس ایسوزو مدل سحر | |
| --- | --- | FVR کامیون 18 تن | |
| --- | --- | BMC کشنده جفت محور | |
| --- | --- | BMC شاسی کمپرسی و میکسر | |
| --- | --- | FAW 420 کشنده دو محور | |
| --- | 55.000.000 | وانت کاپرا تک کابین | |
| --- | 65.000.000 | وانت کاپرا دوکابین - تک دیفرانسیل | |
| --- | 69.000.000 | وانت کاپرا دوکابین - دو دیفرانسیل | |
| 19.000.000 | 19.500.000 | MVM 110 /سه سیلندر | مدیران خودرو |
| 20.000.000 | 20.500.000 | MVM 110/ چهار سیلندر | |
| --- | 24.500.000 | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک | |
| --- | 41.000.000 | آپشن دار / MVM 530 | |
| 40.000.000 | 39.000.000 | MVM 530 | |
| 38.000.000 | 38.000.000 | هاچ بک / MVM 315 | |
| 38.000.000 | 39.000.000 | صندوقدار / MVM 315 | |
| --- | --- | چری ویانا | |
| 63.000.000 | 62.000.000 | X33 _ تیگو | |
| --- | 48.000.000 | ELITE - ولیکس سی 30. دنده معمولی | راین |
| --- | --- | Luxury - ولیکس سی 30. دنده معمولی | |
| --- | 60.000.000 | ELITE - ولیکس سی 30. اتوماتیک | |
| --- | --- | Luxury - ولیکس سی 30. اتوماتیک | |
| --- | 55.000.000 | گریت وال - وینگل | |
| --- | 45.000.000 | جنتو . دنده معمولی 2009 | زاگرس خودرو |
| --- | 52.000.000 | جنتو . دنده اتوماتیک 2009 | |
| --- | --- | پروتون ویرا | |
| --- | 43.000.000 | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 | |
| --- | 36.000.000 | پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 | |
| --- | 53.000.000 | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | مرتب خودرو |
| --- | 49.000.000 | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | |
| 115.000.000 | --- | G5 |
| قیمت خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش | ||||
|
قیمت نمایندگی |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو |
کارخانه تولید کننده |
|
| آسان موتور | 102.000.000 | سوناتا اتاق قدیم . فول کامل 2010 | Hyundai | |
| --- | 142.000.000 | سوناتا.2012.فول ترین آپشن | ||
| 137.323.000 | 150.000.000 | سوناتا.2013.فول ترین آپشن | ||
| --- | 139.000.000 | سوناتا 2013 / 2 ایربگ | ||
| 455.000.000 | 365.000.000 | سنتنیال 2013/ ایکاس 4 نفره | ||
| --- | 375.000.000 | سنتنیال 2013 / ایکاس 5 نفره | ||
| --- | 130.000.000 | آزرا 2010 / مشابه صفر | ||
| --- | 165.000.000 | آزرا 2011 / صفر | ||
| 216.728.000 | 210.000.000 | آزرا جدید فول با رادار / 2013/ گرنجور | ||
| --- | 195.000.000 | آزرا جدید فول بدون رادار / 2013/ گرنجور | ||
| --- | 185.000.000 | آزرا جدید/ دو ایربگ/ گرنجور | ||
| --- | 188.000.000 | جنسیس 2011 | ||
| 296.341.000 | 275.000.000 | VIP / جنسیس/2013/ اتاق جدید | ||
| --- | 145.000.000 | جنسیس کوپه | ||
| --- | 202.000.000 | جنسیس کوپه . اتاق جدید .2013 | ||
| --- | 85.000.000 | هیوندای کوپه / فول 3 آمپر / مشابه صفر 2009 | ||
| --- | 109.000.000 | i30 هیوندای | ||
| 88.230.000 | 90.000.000 | جدید i20 هیوندای | ||
| --- | --- | تک ایربگ I20 هیوندای | ||
| --- | --- | توسان. مشابه صفر. 2010 | ||
| 142.500.000 | 160.000.000 | فول 10 ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان | ||
| --- | 143.000.000 | فول 2 ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان | ||
| 235.500.000 | 223.000.000 | فول کامل. ( IX55 ) 2013.وراکروز | ||
| --- | 200.000.000 | فول 2 ایربگ. ( IX55 ) 2013. وراکروز | ||
| --- | 175.000.000 | سانتافه . فول کامل/ 2012 | ||
| --- | 245.000.000 | ( IX45 ) سانتافه . فول کامل. پاناروما | ||
| --- | 110.000.000 | H1 ون هفت نفره | ||
| وارداتی | 455.000.000 | VXR.V8 لندکروز | Toyota | |
| --- | --- | GXR.V6 لندکروز | ||
| 314.500.000 | 340.000.000 | GXR NEW لندکروز 2013 . سپربلند | ||
| --- | --- | GXR NEW لندکروز 2013 . سپرکوتاه | ||
| 230.000.000 | 245.000.000 | اف جی کروز . 2013 | ||
| --- | 240.000.000 | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید | ||
| 136.900.000 | 177.000.000 | راو 4 . سفارشی | ||
| 220.000.000 | 220.000.000 | پرادو .جی ایکس 2 در آفرود / فول 9 ایربگ | ||
| --- | 212.000.000 | پرادو .جی ایکس 2 در آفرود / فول 2 ایربگ | ||
| --- | --- | پرادو .جی ایکس 4 درآفرود / فول | ||
| --- | --- | پرادو .جی ایکس 4 در آنرود | ||
| --- | 230.000.000 | پرادو .وی ایکس 2 در | ||
| --- | --- | پرادو .وی ایکس 4 در آفرود / 2 ایربگ | ||
| --- | 270.000.000 | پرادو .وی ایکس 4 در آفرود / فول | ||
| 325.000.000 | 320.000.000 | پرادو .وی ایکس 4 در آنرود | ||
| --- | 155.000.000 | هایلوکس دوکابین بلند | ||
| --- | --- | هایلوکس دوکابین کوتاه | ||
| --- | 195.000.000 | تویوتا کوپه جی تی 86 | ||
| --- | 155.000.000 | آریون 2011 | ||
| 200.800.000 | 190.000.000 | آریون. اتاق جدید گراند .2013 | ||
| --- | 205.000.000 | آریون. اتاق جدید اس ای .2013 | ||
| --- | 131.000.000 | GLX کمری نیمه فول 2012 | ||
| 119.900.000 | 140.000.000 | GLX کمری فول 2012 | ||
| --- | 120.000.000 | GL کمری 2012 | ||
| 127.900.000 | 129.000.000 | GL . 2013 کمری اتاق جدید | ||
| 161.000.000 | 159.000.000 | GLX . 2013 کمری اتاق جدید | ||
| --- | 163.000.000 | SE . 2013 کمری اتاق جدید | ||
| --- | 85.000.000 | ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید | ||
| --- | --- | یاریس صندوق دار | ||
| 122.000.000 | 126.000.000 | فول کامل با بال عقب . 2013 XLI کرولا | ||
| 91.000.000 | 113.000.000 | XLI کرولا | ||
| --- | --- | ون پریوی | ||
| --- | --- | ون هایس | ||
| 264.300.000 | 250.000.000 | تیپ 8 / V8 موهاوی | Kia Motors | |
| --- | --- | V6 موهاوی | ||
| 195.584.000 | 197.000.000 | کادنزا. 2013 . فول کامل | ||
| وارداتی | 181.000.000 | کادنزا . 2 ایربگ | ||
| 212.500.000 | 209.000.000 | سورنتو اتاق جدید / 10 ایربگ | ||
| وارداتی | 195.000.000 | سورنتو اتاق جدید / 2 ایربگ | ||
| --- | --- | اسپورتیج . مشابه صفر . 2010 | ||
| 145.800.000 | --- | اسپورتیج جدید/ فول ترین آپشن 2.0 | ||
| وارداتی | 150.000.000 | اسپورتیج جدید فول / 2 ایربگ 2.4 | ||
| 151.100.000 | 160.000.000 | اسپورتیج جدیدفول / 10 ایربگ 2.4 | ||
| --- | --- | اپیروس . مشابه صفر . 2010 | ||
| --- | --- | اپتیما . مشابه صفر . 2010 | ||
| 138.300.000 | 150.000.000 | اپتیما. 2013 . 10 ایربگ | ||
| وارداتی | 135.000.000 | اپتیما. 2 ایربگ . 2013 | ||
| 101.400.000 | 103.000.000 | سراتو کوپه 1600 | ||
| 110.900.000 | 114.000.000 | سراتو کوپه 2000 | ||
| 69.100.000 | 75.000.000 | پیکانتو | ||
| 111.000.000 | 124.000.000 | کارنز | ||
| 96.600.000 | 94.000.000 | سراتو 1600 سی سی فول | ||
| وارداتی | 126.000.000 | سراتو 1600 سی سی / اتاق جدید | ||
| 102.400.000 | 112.000.000 | سراتو 2000 سی سی فول | ||
| پرشیا خودرو | 305.000.000 | 520 | B.M.W | |
| --- | 325.000.000 | 523 | ||
| --- | 355.000.000 | 528 | ||
| --- | 335.000.000 | 328 | ||
| --- | 295.000.000 | NEW 320 | ||
| --- | --- | کروک 320 | ||
| --- | 380.000.000 | کروک 335 | ||
| --- | 405.000.000 | 630. Cabriolet | ||
| --- | --- | 640 . Coupe 2013 | ||
| --- | 1.030.0000 | 650 . Coupe 2013 | ||
| --- | --- | 750 LI | ||
| --- | 335.000.000 | Z4 20I | ||
| --- | 355.000.000 | Z4 23I | ||
| --- | 375.000.000 | Z4 28I | ||
| --- | 400.000.000 | Z4 30I | ||
| --- | 430.000.000 | Z4 35I | ||
| --- | --- | M6 AC SCHNITZER | ||
| --- | 260.000.000 | X1 - 1.8 | ||
| --- | 300.000.000 | X1 - 2.0 | ||
| --- | 320.000.000 | X1 - 2.8 | ||
| --- | 455.000.000 | X3 - 3.5 | ||
| --- | 355.000.000 | X3 - 2.8 | ||
| --- | 325.000.000 | X3 - 2.0 | ||
| --- | 800.000.000 | X6 - 5 L | ||
| --- | --- | X6 - 5 L .Human | ||
| --- | 660.000.000 | X6 - 3.5 L | ||
| ستاره ایران | 295.000.000 | بنز سی 200 - مانیتور بزرگ | Mercedes-Benz | |
| --- | 280.000.000 | بنز سی 200 - مانیتور کوچک | ||
| --- | 330.000.000 | بنز سی 300 | ||
| --- | 365.000.000 | بنز سی 350 | ||
| --- | 160.000.000 | B180 | ||
| --- | 310.000.000 | ای 200 | ||
| --- | 410.000.000 | ای 300 | ||
| --- | 465.000.000 | ای 350 | ||
| --- | 530.000.000 | ای 350 کروک | ||
| --- | 455.000.000 | ای 350 . سری کوپه | ||
| --- | 660.000.000 | اس 350 | ||
| --- | 890.000.000 | اس 500 لانگ / 2013 | ||
| --- | --- | اس 550 | ||
| --- | 460.000.000 | GLK . AMG . 350 | ||
| --- | 445.000.000 | اس ال کی 350 | ||
| --- | 930.000.000 | اس ال 500 | ||
| --- | 480.000.000 | اس ال 350 | ||
| --- | 490.000.000 | سی ال اس 350 | ||
| --- | 650.000.000 | سی ال 500 | ||
| 1.050.000.000 | سی ال 600 | |||
| --- | 700.000.000 | سی ال اس 500 | ||
| --- | 790.000.000 | سی ال اس 550 | ||
| معین موتور | 340.000.000 | Cayman S | Porsche | |
| --- | 370.000.000 | Boxster S | ||
| --- | --- | 911 | ||
| --- | 940.000.000 | 911 New | ||
| --- | 740.000.000 | کایان 6 سیلندر | ||
| --- | 1.150.000.000 | کایان 8 سیلندر توربو | ||
| --- | 820.000.000 | کایان 8 سیلندر | ||
| --- | 1.220.000.000 | پانامرا 8 سیلندر 2013 / توربو | ||
| --- | 890.000.000 | پانامرا 8 سیلندر | ||
| --- | 740.000.000 | پانامرا . 6 سیلندر | ||
| --- | 335.000.000 | آر ایکس 350 / فول | Lexus | |
| 372.000.000 | 395.000.000 | آر ایکس 350 / اتاق جدید / پاناروما | ||
| --- | --- | ال ایکس 570 / آنرود / 2013 | ||
| --- | 630.000.000 | ال ایکس 570 / آفرود / 2013 | ||
| --- | 280.000.000 | ای اس 350 / فول | ||
| --- | 350.000.000 | ای اس 350 / پلاتینیوم / 2013 | ||
| --- | --- | جی اس 460 | ||
| --- | --- | SC 430 COUPE | ||
| --- | 260.000.000 | CT200H / HYBRiD | ||
| --- | 490.000.000 | ال اس 460 - لانگ | ||
| --- | 470.000.000 | ال اس 460 - اتومن | ||
| --- | 260.000.000 | آی اس 300 / فول کامل | ||
| --- | 330.000.000 | آی اس 300 / کروک . فول با رادار | ||
| 98.000.000 | 109.000.000 | ام جی 6 / فول جی تی | MG Motor | |
| --- | 104.000.000 | ام جی 6 / فول مگنت | ||
| 96.000.000 | 100.000.000 | ام جی 6 | ||
| 79.800.000 | --- | ام جی 350 | ||
| 92.000.000 | 94.000.000 | ام جی 550 | ||
| رامک خودرو | موجود نمی باشد | CW700/چیرمن | SsangYong | |
| --- | 128.000.000 | ون رودیوس | ||
| 140.000.000 | 145.000.000 | کایرون | ||
| 127.000.000 | 129.000.000 | اکتیون | ||
| 187.000.000 | 179.000.000 | رکستون جدید | ||
| --- | 170.000.000 | لتیتود فول آپشن | Renault | |
| --- | --- | Privilege لتیتود | ||
| --- | --- | لاگونا کوپه 3500 اتوماتیک | ||
| --- | --- | (4CONTROL) لاگونا کوپه | ||
| --- | --- | اسکالا | ||
| --- | 165.000.000 | کولیوس/ فول اتاق جدید | ||
| --- | --- | کولیوس دو دیفرانسیل تیپ 2 | ||
| --- | --- | کولیوس دو دیفرانسیل تیپ 3 | ||
| --- | 107.000.000 | E2 فلوئنس | ||
| --- | 113.000.000 | E4 فلوئنس | ||
| 56.910.000 | 61.000.000 | 2013 . EC7 | GEELY | |
| 56.910.000 | 63.000.000 | هاچ بک . 2013 EC7-RV | ||
| --- | --- | SC7 | ||
| آلفا موتور | 162.000.000 | آلفارومئو / جولیتا . فول | Alfa Romeo | |
| --- | 150.000.000 | آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول | ||
| --- | 114.000.000 | آلفارومئو / میتو . فول | ||
| --- | 105.000.000 | آلفارومئو / میتو . نیمه فول | ||
| --- | 1.250.000.000 | فول ترین آپشن . GTS. مازراتی.کواتروپورته | Maserati | |
| --- | 1.200.000.000 | S مازراتی.کواتروپورته | ||
| --- | 990.000.000 | مازراتی . گرن کابریو | ||
| 1.200.000.000 | مازراتی . گرن کابریو اس | |||
| --- | 900.000.000 | مازراتی . گرن توریسمو | ||
| --- | 950.000.000 | مازراتی . گرن توریسمو اس | ||
| --- | 420.000.000 | S مینی کوپر | Other Cars | |
| 135.000.000 | هوندا سیویک 2013 | |||
| 62.000.000 | ون اویکو | |||
| 150.000.000 | 155.000.000 | ASX 2013 میتسوبیشی | ||
| --- | 365.000.000 | C70 کروک | VOLVO | |
| --- | 315.000.000 | C30 کروک | ||
| --- | 320.000.000 | C70 | ||
| --- | 270.000.000 | C30 | ||
منبع: ایران جیب

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما