| مدل | نمایشگر | قیمت . تومان |
| Samsung LED ۵۵ES۷۷۷۰ | ۵۵ اینچ | ۷.۸۰۰.۰۰۰ |
| Samsung LED ۴۶ES۷۷۷۰ | ۴۶ اینچ | ۴.۸۳۰.۰۰۰ |
| Samsung LED ۴۰ES۷۷۷۰ | ۴۰ اینچ | ۳.۸۰۰.۰۰۰ |
| Samsung LED ۵۵ES۶۹۸۰ | ۵۵ اینچ | ۶.۷۳۰.۰۰۰ |
| Samsung LED ۴۶ES۶۹۸۰ | ۴۶ اینچ | ۴.۰۷۰.۰۰۰ |
| Samsung LED ۴۰ES۶۹۸۰ | ۴۰ اینچ | ۳.۰۵۰.۰۰۰ |
| Samsung LED ۴۶ES۶۹۶۰ | ۴۶ اینچ | ۳.۵۶۰.۰۰۰ |
| Samsung LED ۴۰ES۶۹۶۰ | ۴۰ اینچ | ۲.۸۰۰.۰۰۰ |
| Samsung LED ۵۵ES۶۹۵۰ | ۵۵ اینچ | ۶.۲۵۰.۰۰۰ |
| Samsung LED ۴۶ES۶۹۵۰ | ۴۶ اینچ | ۳.۳۰۰.۰۰۰ |
| Samsung LED ۴۰ES۶۹۵۰ | ۴۰ اینچ | ۲.۵۳۰.۰۰۰ |
| Samsung LED ۴۶ES۵۹۶۰ | ۴۶ اینچ | ۳.۰۵۰.۰۰۰ |
| Samsung LED ۳۲ES۵۹۶۰ | ۳۲ اینچ | ۱.۴۸۰.۰۰۰ |
| Samsung LED ۴۰ES۵۹۶۰ | ۴۰ اینچ | ۲.۳۰۰.۰۰۰ |
| Samsung LED ۲۲ES۵۵۵۰ | ۲۲ اینچ | ۷۰۰.۰۰۰ |
| SamsungSlim LED Smart TV ۴۶ES۸۸۸۰ | ۴۶ اینچ | ۵.۲۰۰.۰۰۰ |
| SamsungSlim LED Smart TV ۴۰ES۷۷۷۰ | ۴۰ اینچ | ۳.۸۰۰.۰۰۰ |
| SamsungLED Smart۵۵ES۶۹۸۰ | ۵۵ اینچ | ۶.۷۲۰.۰۰۰ |
| SamsungLED Smart۴۶ES۷۷۷۰ | ۴۶ اینچ | ۴.۸۵۰.۰۰۰ |
| SamsungLED Smart۴۰ES۶۹۸۰ | ۴۰ اینچ | ۳.۰۵۰.۰۰۰ |
| SamsungLED Smart۴۶ES۶۹۸۰ | ۴۶ اینچ | ۴.۰۷۰.۰۰۰ |
| SamsungLED Smart۴۶ES۶۹۵۰ | ۴۶ اینچ | ۳.۳۰۰.۰۰۰ |
| SamsungLED Smart۴۶ES۶۹۶۰ | ۴۶ اینچ | ۳.۶۵۰.۰۰۰ |
| SamsungLED Smart۴۰ES۶۹۵۰ | ۴۰ اینچ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ |
| SamsungLED Smart۴۶ES۵۹۶۰ | ۴۶ اینچ | ۳.۰۵۰.۰۰۰ |
| Samsung Plasma PS۵۱E۴۹۵۰ | ۵۱ اینچ | ۲.۵۲۰.۰۰۰ |
| Samsung Plasma PS۴۳E۴۹۵۰ | ۴۲ اینچ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
| Samsung Plasma PS۴۳E۴۸۵۰ | ۴۲ اینچ | ۱.۶۰۰.۰۰۰ |
| SonyLED KDL-۴۶EX۶۵۰ | ۴۶ اینچ | ۴.۲۵۰.۰۰۰ |
| SonyLED KDL۴۶HX۷۵۰ | ۴۶ اینچ | ۵.۵۵۰.۰۰۰ |
| SonyLED KDL-۴۰EX۶۵۰ | ۴۰ اینچ | ۳.۱۷۰.۰۰۰ |
| SonyLCD KDL-۳۲CX۵۲۰ | ۳۲ اینچ | ۱.۶۰۰.۰۰۰ |
| SonyLCD KDL-۴۰CX۵۲۰ | ۴۰ اینچ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ |
| SonyLCD KDL-۴۰BX۴۲۰ | ۴۰ اینچ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| X.VISION LED LE-۴۶KD۴۰ | ۴۶ اینچ | ۳.۱۲۰.۰۰۰ |
| X.VISION LED ۴۷K۳D۱۰۰ | ۴۷ اینچ | ۲.۹۸۰.۰۰۰ |
| X.VISION LED LE-۳۲KD۳۰ | ۳۲ اینچ | ۱.۲۵۰.۰۰۰ |
| X.VISION LED LE-۴۲KD۲۰ | ۴۲ اینچ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
| X.VISION LED LE-۳۲KD۲۰ | ۳۲ اینچ | ۱.۲۰۰.۰۰۰ |
| X.VISION LED LE-۲۴D۲۰ | ۲۳ اینچ | ۵۹۸.۰۰۰ |
| X.VISION LED LE-۴۲KD۳۰ | ۴۲ اینچ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
| X.VISION LED LE-۲۲D۲۰ | ۲۱ اینچ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| X.VISION LED LE-۴۲KD۴۰ | ۴۲ اینچ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
| LG LED ۴۷LM۷۶۱۰۰ | ۴۷ اینچ | ۳.۹۵۰.۰۰۰ |
| LG LED ۴۷LM۹۶۰۰۰ | ۴۷ اینچ | ۵.۴۴۰.۰۰۰ |
| LG LED ۴۷LM۶۲۰۰۰ | ۴۷ اینچ | ۳.۵۷۰.۰۰۰ |
| LG LED ۴۷LS۵۷۰۰۰ | ۴۷ اینچ | ۳.۴۵۰.۰۰۰ |
| LG LED ۴۲LS۵۷۰۰۰ | ۴۲ اینچ | ۲.۴۵۰.۰۰۰ |
| LG LED ۴۲LM۶۷۱۰۰ | ۴۲ اینچ | ۲.۷۵۰.۰۰۰ |
| LG LED ۴۲LM۷۶۱۰۰ | ۴۲ اینچ | ۳.۲۰۰.۰۰۰ |
| LG LED ۴۲LM۶۶۱۰۰ | ۴۲ اینچ | ۲.۸۱۰.۰۰۰ |
| LG LED ۴۲LM۶۶۹۰۰ | ۴۲ اینچ | ۲.۶۵۰.۰۰۰ |
| LG LED ۴۲LS۴۶۰۰۰ | ۴۲ اینچ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| LG LED ۵۵LM۶۴۱۰۰ | ۵۵ اینچ | ۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| LG LED ۴۲LM۶۲۰۰۰ | ۴۲ اینچ | ۲.۶۶۰.۰۰۰ |
| LG LED ۴۲LM۵۸۰۰۰ | ۴۲ اینچ | ۲.۵۳۰.۰۰۰ |
| LG LED ۴۷LM۵۸۰۰۰ | ۴۷ اینچ | ۳.۴۹۰.۰۰۰ |
| LG LED ۴۷LM۶۷۱۰۰ | ۴۷ اینچ | ۳.۶۵۰.۰۰۰ |
| LG LED ۴۷LM۶۶۱۰۰ | ۴۷ اینچ | ۳.۹۸۰.۰۰۰ |
| LG LED ۴۷LM۸۶۰۰۰ | ۴۷ اینچ | ۴.۸۳۰.۰۰۰ |
| LG LED ۴۲LS۳۴۰۰۰ | ۴۲ اینچ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| Panasonic LED TH-L۳۷DT۳۰ | ۳۷ اینچ | ۲.۶۸۰.۰۰۰ |
| Panasonic LED TH-L۳۲DT۳۰ | ۳۲ اینچ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| Panasonic LED TH-L۴۲E۳۰ | ۴۲ اینچ | ۳.۱۵۰.۰۰۰ |
| Panasonic LCD TH-L۳۲U۳۰ | ۳۲ اینچ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
منبع:باشگاه خبرنگاران

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما