به گزارش خبرنگار پول نیوز، لیست قیمت یک واحد مسکونی در منطقه مرزداران تهران به شرح زیر است.

قیمت روز فروش مسکن 
آدرس  متراژ عمر ساختمان(سال)
قیمت فروش (تومان)
محله مرزداران، کوی نسترن 106 5 2,226,000,000
محله مرزداران، بوستان یکم 113 8 2,300,000,000
محله مرزداران، خیابان اطلاعاتی 105 8 2,300,000,000
محله مرزداران، 35 متری لاله  120 10 2,400,000,000
محله مرزداران، خیابان فرشتگان  106 13 2,438,000,000
محله مرزداران، بلوار جانبازان 127 5 3,840,000,000
محله مرزداران،خیابان خرم 165 نوساز 4,000,000,000