به گزارش باشگاه خبرنگاران، قیمت روز موبایل های موجود در بازار به شرح زیر است.
| برند | مدل | قیمت(تومان) |
| GLX | Mira | ۳۱۰.۰۰۰ |
| GLX | Luster | ۲۷۰.۰۰۰ |
| Nokia | Asha ۲۰۵ | ۲۱۰.۰۰۰ |
| Nokia | ۲۰۶ | ۲۳۵.۰۰۰ |
| Nokia | Asha ۳۱۰ | ۳۲۵.۰۰۰ |
| Nokia | Asha ۳۰۵ | ۲۶۵.۰۰۰ |
| Nokia | Asha ۳۱۱ | ۳۶۰.۰۰۰ |
| Huawei | Ascend Y۲۱۰D | ۳۸۰.۰۰۰ |
| Sony | Ericsson Xperia X۲ | ۳۰۵.۰۰۰ |
| Sony | Xperia Z | ۱.۹۶۵.۰۰۰ |
| Sony | Xperia SP | ۱.۳۵۵.۰۰۰ |
| Sony | Xperia X۲ | ۳۱۵.۰۰۰ |
| Sony | Xperia TX | ۱.۲۳۵.۰۰۰ |
| Sony | Xperia Ion | ۱.۱۵۰.۰۰۰ |
| Sony | Xperia V | ۱.۲۰۵.۰۰۰ |
| Sony | Xperia P | ۸۵۰.۰۰۰ |
| Sony | Xperia Tipo | ۴۳۰.۰۰۰ |
| LG | Optimus ۴X HD P۸۸۰ | ۱.۲۱۵.۰۰۰ |
| LG | Optimus L۳ E۴۰۵ | ۳۷۰.۰۰۰ |
| LG | Optimus L۷ P۷۰۵ | ۶۵۵.۰۰۰ |
| Apple | iPhone ۵-۱۶GB | ۲.۵۴۵.۰۰۰ |
| HTC | Desire C | ۵۳۵.۰۰۰ |
| HTC | One SV | ۱.۰۱۵.۰۰۰ |
| HTC | Explorer | ۳۸۵.۰۰۰ |
| HTC | Wildfire S | ۴۵۵.۰۰۰ |
| HTC | One - ۳۲GB | ۲.۸۶۵.۰۰۰ |
| Samsung | Galaxy S Duos S۷۵۶۲ | ۷۹۵.۰۰۰ |
| Samsung | Galaxy Young S۶۳۱۲ | ۴۴۰.۰۰۰ |
| Samsung | I۹۰۸۲ Galaxy Grand Duos | ۱.۱۲۵.۰۰۰ |
| Samsung | I۸۱۹۰ Galaxy S III Mini | ۹۲۰.۰۰۰ |
| Samsung | Galaxy S III I۹۳۰۰–۱۶GB | ۱.۶۷۵.۰۰۰ |
| Samsung | Galaxy Note II N۷۱۰۰ - ۱۶GB | ۱.۸۷۵.۰۰۰ |
| Samsung | GalaxyS۴ I۹۵۰۰-۱۶GB | ۲.۲۹۰.۰۰۰ |
| Samsung | Galaxy Pocket S۵۳۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰ |
| Samsung | Galaxy Y S۵۳۶۰ | ۳۸۰.۰۰۰ |
| Samsung | Galaxy Pocket S۵۳۰۱ | ۳۴۵.۰۰۰ |
| Samsung | Galaxy Mini S۵۵۷۰ | ۴۰۵.۰۰۰ |
| Samsung | Galaxy Y Duos S۶۱۰۲ | ۴۱۰.۰۰۰ |
| Samsung | Galaxy Mini ۲ S۶۵۰۰ | ۴۴۵.۰۰۰ |

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما