باشگاه خبرنگاران: تبلت MultiPad ۲ Ultra Duo ۸.۰ ۳G در بازار به قیمت ۱ میلیون به فروش می رسد.
| دل | حافظه داخلی | اینچ | قیمت تومان |
| DIMO ۷۰۰ | ۴ | ۷.۰ | ۴۴۰,۰۰۰ |
| DIMO ۹۰۰ | ۸ | ۹.۷ | ۸۰۰,۰۰۰ |
| Dimo ۹۰۰ Plus | ۸ | ۹.۷ | ۸۹۵,۰۰۰ |
| Huawei MediaPad FHD WiFi + ۳G | ۸ | ۱۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| Huawei MediaPad ۱۰ FHD | ۸ | ۱۰.۱ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ |
| Huawei MediaPad ۱۰ FHD | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
| Huawei MediaPad ۷ Lite | ۸ | ۷.۰ | ۸۸۰,۰۰۰ |
| ViewSonic VB۷۳۷ | ۸ | ۷.۰ | ۸۴۰,۰۰۰ |
| ViewSonic Viewpad VB۷۱ | ۸ | ۷.۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ViewSonic VB۱۰۰a Pro | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
| ViewSonic VB۱۰۰a Pro | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۰۷۰,۰۰۰ |
| Microsoft Surface Pro | ۱۲۸ | ۱۰.۶ | ۴.۹۰۰.۰۰۰ |
| Microsoft Surface RT + Keyboard | ۳۲ | ۱۰.۶ | ۲.۹۰۰.۰۰۰ |
| Microsoft Surface RT | ۳۲ | ۱۰.۶ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| Microsoft Surface RT | ۶۴ | ۱۰.۶ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| GS-Pad GSP-X۸ | ۸ | ۸.۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
| GS-Pad GSP-X۸ Plus | ۱۶ | ۸.۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |
| GS-Pad GSP-X۷ | ۸ | ۷.۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
| Jetway Alfar ۷۶۰ | ۸ | ۷.۰ | ۷۴۰,۰۰۰ |
| Jetway Alfar ۷۸۰ | ۸ | ۷.۰ | ۴۸۰,۰۰۰ |
| I NIX NTB ۹۷۰L | ۸ | ۹.۷ | ۷۴۰,۰۰۰ |
| I NIX NTB ۹۰۱ | ۸ | ۹.۰ | ۵۱۰,۰۰۰ |
| I NIX Mr Tab MT۷۰۸G | ۸ | ۷.۰ | ۶۶۰,۰۰۰ |
| I-NIX NTB-۷۰۲ | ۸ | ۷.۰ | ۴۲۵,۰۰۰ |
| MultiPad ۱۰.۱ Ultimate ۳G | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱.۲۵۰.۰۰۰ |
| MultiPad ۱۰.۱ Ultimate Duo | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱.۰۲۰.۰۰۰ |
| MultiPad ۷.۰ Prime Duo | ۱۶ | ۷.۰ | ۷۳۰.۰۰۰ |
| MultiPad ۷.۰ Prime Plus | ۴ | ۷.۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
| MultiPad ۲ Ultra Duo ۸.۰ ۳G | ۸ | ۸.۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| MultiPad ۸.۰ Pro Duo | ۸ | ۸.۰ | ۸۴۰.۰۰۰ |

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما