| قیمت نمایندگی | قیمت بازار ( تومان ) | نام خودرو |
| آسان موتور | ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ |
| ۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | سوناتا.۲۰۱۲.فول ترین آپشن |
| ۱۶۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵۸.۰۰۰.۰۰۰ | سوناتا.۲۰۱۳.فول ترین آپشن |
| --- | ۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ |
| --- | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره |
| --- | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره |
| --- | ۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۰ / مشابه صفر |
| --- | ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۱ / صفر |
| ۲۱۶.۷۲۸.۰۰۰ | ۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰ | آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور |
| --- | ۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰ | آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور |
| --- | ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | جنسیس ۲۰۱۱ |
| ۲۹۶.۳۴۱.۰۰۰ | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید |
| --- | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | جنسیس کوپه |
| --- | ۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ |
| --- | ۷۷.۰۰۰.۰۰۰ | هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹ |
| --- | ۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰ | i۳۰ هیوندای |
| ۹۳.۴۲۵.۰۰۰ | ۹۱.۰۰۰.۰۰۰ | جدید i۲۰ هیوندای |
| ۱۷۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۵۷.۰۰۰.۰۰۰ | فول ۱۰ ایربگ. ( IX۳۵ ) ۲۰۱۳. توسان |
| --- | ۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰ | فول ۲ ایربگ. ( IX۳۵ ) ۲۰۱۳. توسان |
| ۲۳۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | فول کامل. ( IX۵۵ ) ۲۰۱۳.وراکروز |
| --- | ۱۷۹.۰۰۰.۰۰۰ | سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ |
| --- | ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ( IX۴۵ ) سانتافه . فول کامل. پاناروما |
| --- | ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | H۱ ون هفت نفره |
| ۳۱۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند |
| ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | اف جی کروز . ۲۰۱۳ |
| --- | ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید |
| ۱۳۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | راو ۴ . سفارشی |
| ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ |
| --- | ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ |
| --- | ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۲ در |
| --- | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / فول |
| ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود |
| --- | ۱۵۳.۰۰۰.۰۰۰ | هایلوکس دوکابین بلند |
| --- | ۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | آریون۲۰۱۱ |
| ۲۰۰.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ |
| --- | ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ |
| --- | ۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | GLX کمری نیمه فول۲۰۱۲ |
| ۱۱۹.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | GLX کمری فول۲۰۱۲ |
| --- | ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | GL کمری ۲۰۱۲ |
| ۱۶۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | GLX . ۲۰۱۳ کمری اتاق جدید |
| --- | ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | SE . ۲۰۱۳ کمری اتاق جدید |
| ۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | فول کامل با بال عقب . ۲۰۱۳ XLI کرولا |
| ۹۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | XLI کرولا |
| اطلس خودرو | ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | تیپ ۸ / V۸ موهاوی |
| ۲۶۴.۳۱۶.۰۰۰ | --- | V۶ موهاوی |
| ۱۹۵.۵۸۴.۰۰۰ | ۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰ | کادنزا. ۲۰۱۳ . فول کامل |
| --- | ۱۸۱.۰۰۰.۰۰۰ | کادنزا . ۲ ایربگ |
| ۲۱۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۰۳.۰۰۰.۰۰۰ | سورنتو اتاق جدید / ۱۰ ایربگ |
| --- | ۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | سورنتو اتاق جدید / ۲ ایربگ |
| ۱۵۱.۱۰۹.۰۰۰ | --- | اسپورتيج جدید/ فول ترین آپشن ۲.۰ |
| --- | ۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | اسپورتيج جدید/ ۲ ایربگ ۲.۴ |
| ۱۵۳.۲۲۴.۰۰۰ | ۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | اسپورتيج جدید/ ۱۰ ایربگ۲.۴ |
| --- | ۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ |
| --- | ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳ |
| ۱۰۷.۷۶۹.۰۰۰ | ۹۹.۰۰۰.۰۰۰ | سراتو كوپه ۱۶۰۰ |
| ۱۱۷.۲۷۷.۰۰۰ | ۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰ | سراتو كوپه ۲۰۰۰ |
| --- | ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | پیکانتو |
| ۱۱۷.۳۶۵.۰۰۰ | ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | كارنز |
| ۱۰۲.۴۸۳.۰۰۰ | ۹۴.۰۰۰.۰۰۰ | سراتو ۱۶۰۰ سی سی فول |
| --- | ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | سراتو ۲۰۰۰ سی سی فول |
| پرشیا خودرو | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۰ |
| --- | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۳ |
| --- | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۸ |
| --- | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۸ |
| --- | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | NEW ۳۲۰ |
| --- | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | کروک ۳۳۵ |
| --- | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۳۰. Cabriolet |
| --- | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | Z۴ ۲۰I |
| --- | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | Z۴ ۲۳I |
| --- | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | Z۴ ۲۸I |
| --- | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | Z۴ ۳۰I |
| --- | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | Z۴ ۳۵I |
| --- | ۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | M۶ AC SCHNITZER |
| --- | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | X۱ - ۲.۰ |
| --- | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | X۱ - ۲.۸ |
| --- | ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | X۳ - ۳.۵ |
| --- | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | X۳ - ۲.۸ |
| --- | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | X۳ - ۲.۰ |
| --- | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | X۶ - ۵ litere |
| --- | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | X۶ - ۳.۵ litere |
| ستاره ایران | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | بنز سی ۲۰۰ - مانیتور بزرگ |
| --- | ۲۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | بنز سی ۲۰۰ - مانیتور کوچک |
| --- | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | بنز سی ۳۰۰ |
| --- | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | بنز سی ۳۵۰ |
| --- | ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | B۱۸۰ |
| --- | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ای ۲۰۰ |
| --- | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ای ۳۰۰ |
| --- | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ای ۳۵۰ |
| --- | ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ای ۳۵۰ کروک |
| --- | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ای ۳۵۰ . سری کوپه |
| --- | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | اس ۳۵۰ |
| --- | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳ |
| --- | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | GLK . AMG . ۳۵۰ |
| --- | ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | اس ال کی ۳۵۰ |
| --- | ۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | اس ال ۵۰۰ |
| --- | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | اس ال ۳۵۰ |
| --- | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | سی ال اس ۳۵۰ |
| --- | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | سی ال ۵۰۰ |
| --- | ۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | سی ال اس ۵۰۰ |
| --- | ۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | سی ال اس ۵۵۰ |
| معین موتور | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | Cayman S |
| --- | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | Boxster S |
| --- | ۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۱۱ New |
| --- | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | کایان ۶ سیلندر |
| --- | ۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | کایان ۸ سیلندر توربو |
| --- | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | کایان ۸ سیلندر |
| --- | ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | پانامرا ۸ سیلندر ۲۰۱۳ / توربو |
| --- | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | پانامرا ۸ سیلندر |
| --- | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | پانامرا . ۶ سیلندر |
| --- | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | آر ایکس ۳۵۰ / فول |
| ۳۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | آر ایکس ۳۵۰ / اتاق جدید / پاناروما |
| --- | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ال ایکس ۵۷۰ / آفرود / ۲۰۱۳ |
| --- | ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ای اس ۳۵۰ / فول |
| --- | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ای اس ۳۵۰ / پلاتینیوم / ۲۰۱۳ |
| --- | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | CT۲۰۰H / HYBRiD |
| --- | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ال اس ۴۶۰ - لانگ |
| --- | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ال اس ۴۶۰ - اتومن |
| --- | ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | آی اس ۳۰۰ / فول کامل |
| --- | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | آی اس ۳۰۰ / کروک |
| ۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰ | ام جی ۶ / فول جی تی |
| --- | ۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰ | ام جی ۶ / فول مگنت |
| ۹۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ام جی ۶ |
| ۷۹.۸۰۰.۰۰۰ | --- | ام جی ۳۵۰ |
| ۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۴.۰۰۰.۰۰۰ | ام جی ۵۵۰ |
| رامک خودرو | موجود نمی باشد | CW۷۰۰/چیرمن |
| ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | کایرون |
| ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | اکتیون |
| ۱۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰ | رکستونجدید |
| --- | ۱۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | لتیتود فول آپشن |
| --- | ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | کولیوس/ اتاق جدید |
| --- | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | E۲ فلوئنس |
| --- | ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | E۴ فلوئنس |
| ۵۶.۹۱۰.۰۰۰ | ۶۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰۱۳ . EC۷ |
| ۵۶.۹۱۰.۰۰۰ | ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ | هاچ بک . ۲۰۱۳ EC۷-RV |
| آلفا موتور | ۱۶۶.۰۰۰.۰۰۰ | آلفارومئو / جولیتا . فول |
| --- | ۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰ | آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول |
| --- | ۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | آلفارومئو / میتو . فول |
| --- | ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | آلفارومئو / میتو . نیمه فول |
| --- | ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | فول ترین آپشن . GTS. مازراتی.کواتروپورته |
| --- | ۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | مازراتی . کواتروپورته |
| --- | ۹۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | مازراتی . گرن کابریو |
| ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | مازراتی . گرن کابریواس | |
| --- | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | مازراتی . گرن توریسمو |
| --- | ۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | مازراتی . گرن توریسمو اس |
| ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | هوندا سیویک ۲۰۱۳ | |
| ۴۹.۰۰۰.۰۰۰ | ون اویکو | |
| ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۲.۰۰۰.۰۰۰ | ASX میتسوبیشی |
| --- | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | C۷۰ کروک |
| --- | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | C۳۰ کروک |
| --- | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | C۷۰ |
| --- | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما