پول نیوز-امروز پنجشنبه نرخ انواع ارز نسبت به روزچهارشنبه افزایش یافت.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، قیمت دلار امروز ۲۴,۷۷۵ ریال و قیمت یورو به ۳۲,۳۲۹ ریال اعلام شد.
| نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۷۵ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۷,۹۷۵ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۲۰۴ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۵۵ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۵۶ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۴ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۹۰۰ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۷۵۲ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۷۸۸ | |||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۴ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۱۵ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۰۰۰ | |||
| EUR | یورو | ۳۲,۳۲۹ | |||

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما