به گزارش باشگاه خبرنگاران از
اوضاع اين روزهاي بازار مسكن حكايت از آن دارد كه رونق نسبي در آينده اي
نه چندان دور در انتظار اين بازار است . در عین حال وزارت راه و شهرسازی
معتقد است که سال آینده با افتتاح تمامی واحدهای مسکن مهر حجم زیادی از
متقاضیان از بازار مسکن خارج شده و قیمت ها در این بخش ثبات بیشتری پیدا می
کنند.
در جدول زير ارائه اماري تفصيلي از قيمت مسكن در تمامي نقاط شهر تهران دیده می شود .
| قیمت هر متر مربع (تومان) |
وضعیت ساختمان/سال ساخت |
نام محله/خیابان |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ | نوساز | آزادی |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰ | کلنگی | آزادی/حبیب الهی |
| ۱.۸۵۰.۰۰۰ | کلنگی | آهنگ/میدان قیاسی |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰ | نوساز | آیت اله کاشانی/آلاله |
| ۲.۲۰۰.۰۰۰ | کلنگی | اتوبان آهنگ |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۶ | اختیاریه |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | اختیاریه |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | کلنگی | ارتش |
| ۴.۳۵۰.۰۰۰ | کلنگی | ازگل |
| ۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | استاد معین/هاشمی |
| ۲.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | اسکندری جنوبی |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | نوساز | اشرفی اصفهانی |
| ۴.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | اشرفی اصفهانی/اباذر |
| ۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۵ | افسریه |
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ | ۵ | اقدسیه/سپند |
| ۸.۲۰۰.۰۰۰ | نوساز | اقدسیه/صاحبقرانيه |
| ۳.۶۵۰.۰۰۰ | ۲ | اکباتان/بیمه ۳ |
| ۲.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | امام حسین |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰ | نوساز | امیرآباد شمالی |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | امیرآباد |
| ۱.۹۰۰.۰۰۰ | کلنگی | امیریه |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۳ | اول نیروی هوایی |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | اوین |
| ۴.۴۵۰.۰۰۰ | کلنگی | اوین/دانشگاه |
| ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ | کلنگی | بالاتر از میرداماد |
| ۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۹ | بریانک شرقی |
| ۲.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۱ | بلوار دهکده |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ | نوساز | بلوار فردوس |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ | نوساز | بلوار فردوس/گلستان |
| ۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۷ | بلوار فردوس/شقایق جنوبی |
| ۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | بلوار فردوس/پروانه |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ | کلنگی | بلوار کشاورز |
| ۱.۹۰۰.۰۰۰ | کلنگی | بلوار معلم |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰ | نوساز | بلوار همیلا |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ | نوساز | بنی هاشم |
| ۱.۴۰۰.۰۰۰ | کلنگی | بوستان سعدی |
| ۱.۴۵۰.۰۰۰ | ۲۵ | بهار شیراز |
| ۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۳۰ | بهارستان |
| ۲.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۵ | بهبودی |
| ۵.۷۰۰.۰۰۰ | کلنگی | پارک ساعی |
| ۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | پاسداران/بوستان |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | پاسداران/حسينيه ارشاد |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۲ | پاسداران/سروستان |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۵ | پاسداران/عابدینی |
| ۲.۳۰۰.۰۰۰ | نوساز | پرستار شمالی |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | پونک بالا |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰ | نوساز | پونک |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰ | ۲ | پیچ شمیران |
| ۲.۲۰۰.۰۰۰ | کلنگی | پیروزی |
| ۱.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | پیروزی |
| ۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۵ | پیروزی |
| ۲.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | پیروزی/بروجردی |
| ۲.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ | پیروزی/پاسدارگمنام |
| ۲.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | پیروزی/جابری |
| ۲.۵۵۰.۰۰۰ | نوساز | پیروزی/شکوفه |
| ۸.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | تجریش |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ | کلنگی | تجریش/بوعلی |
| ۲.۷۰۰.۰۰۰ | کلنگی | تکاوران شمالی |
| ۲.۰۰۰.۰۰۰ | نوساز | تهران پارس شرق/پروين |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ | نوساز | تهران نو |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰ | کلنگی | تهران نو |
| ۲.۸۰۰.۰۰۰ | نوساز | تهران نو/ایستگاه پل |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰ | کلنگی | تهران نو/رجبی |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۳ | تهران ویلا |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰ | نوساز | تهران پارس |
| ۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | تهران پارس |
| ۲.۰۰۰.۰۰۰ | بازسازی | تهران سر |
| ۲.۰۰۰.۰۰۰ | کلنگی | تهران سر |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ | نوساز | تیراژه |
| ۱.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | جشنواره |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰ | بازسازی | جلفا |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۴ | جماران |
| ۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۲۰ | جمال زاده |
| ۷.۶۰۰.۰۰۰ | نوساز | جمشیدیه |
| ۱.۹۰۰.۰۰۰ | کلنگی | جناح |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | جنت آباد |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰ | نوساز | جنت آباد/ شهرك مبعث |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | جنوب پارک قیطریه |
| ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۰ | جوادیه |
| ۲.۰۰۰.۰۰۰ | نوساز | جیحون |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | کلنگی | حسین آباد |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | حسين آباد مژده |
| ۲.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | حکیمه |
| ۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۹ | خانی آباد نو |
| ۱.۴۰۰.۰۰۰ | بازسازی | خاوران |
| ۲.۲۰۰.۰۰۰ | نوساز | خلیج فارس |
| ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | کلنگی | خواجه عبدالله |
| ۲.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۰ | خواجه نظام |
| ۸.۰۰۰.۰۰۰ | کلنگی | دار آباد |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | دار آباد |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ | نوساز | دارآباد/شهيد سبكرو |
| ۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۴ | دامپزشکی |
| ۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۸ | دبستان |
| ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳ | دربند/گلاب دره |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | درکه |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰ | نوساز | دروس |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ | نوساز | دزاشیب |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۵ | دلاوران |
| ۲.۶۰۰.۰۰۰ | نوساز | دلاوران |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ | نوساز | دو راهی قلهک |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | دولت |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۷ | دولت |
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ | نوساز | دیباجی |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰ | نوساز | دیباجی جنوبی |
| ۱.۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | رسالت |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰ | کلنگی | رسالت/کرمان |
| ۲.۴۰۰.۰۰۰ | نوساز | زرکش/وحیدیه |
| ۷.۳۰۰.۰۰۰ | نوساز | زعفرانیه |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | زعفرانیه/کیهان |
| ۲.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۴ | ژاندارمری |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | ساقدوش |
| ۲.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | سبلان جنوبی/بخشی فر |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۳ | سبلان شمالی/حسنی |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰ | کلنگی | سپاه سرباز |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | ستارخان/تهران ویلا |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ | نوساز | ستارخان |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ | نوساز | ستاری |
| ۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ستاری/پیامبر |
| ۱.۹۵۰.۰۰۰ | ۸ | سر آسیاب |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ | نوساز | سراج |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | سرباز |
| ۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۳ | سردار جنگل |
| ۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۱ | سعادت آباد/کاج |
| ۷.۲۰۰.۰۰۰ | نوساز | سعادت آباد/بخشایش |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۵ | سعادت آباد/بلوار دریا |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۲ | سعادت آباد/بهزاد |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | سعادت آباد/پاک نژاد |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۹ | سعادت آباد/خیابان دوم |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | کلنگی | سعادت آباد/سپهر |
| ۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | سعادت آباد/سرو شرقی |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۰ | سعادت آباد/علامه طباطبایی |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | سعادت آباد/فرحزاد |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۰ | سعادت آباد/مخابرات |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ | نوساز | سعادت آباد/مروارید |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۰ | سعادت آباد/میدان فرهنگ |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰ | کلنگی | سعادت آبادمیدان کتاب |
| ۱.۵۰۰.۰۰۰ | کلنگی | سولقان |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ | نوساز | سوهانک |
| ۱.۳۵۰.۰۰۰ | ۳ | سه راه آذری |
| ۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | سه راه تقی آباد |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۹ | سه راه نشاط |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | کلنگی | سهروردی شمالی |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰ | بازسازی | سهروردی شمالی |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | نوساز | سهروردی شمالی |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۵ | سهروردی شمالی |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | شادمان |
| ۲.۲۰۰.۰۰۰ | ۳ | شانزده متری امیری |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | شاهین شمالی |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | شریعتی |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | نوساز | شریعتی |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | شمس آباد |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰ | نوساز | شمس آباد |
| ۱.۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | شهر ری |
| ۲.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | شهر زیبا |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ | نوساز | شهرآرا |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | شهران |
| ۳.۳۵۰.۰۰۰ | کلنگی | شهران/باکری |
| ۱.۵۰۰.۰۰۰ | کلنگی | شهرری |
| ۱.۹۰۰.۰۰۰ | کلنگی | شهرک شاهد |
| ۲.۴۰۰.۰۰۰ | کلنگی | شهرک شهید بهشتی |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ | کلنگی | شهرک غرب |
| ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ | کلنگی | شهرک غرب/فاز ۵ |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ | نوساز | شهرک غرب/فلامک |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | شهرک نفت |
| ۲.۰۰۰.۰۰۰ | نوساز | شهرک ولی عصر/سپیده |
| ۱.۶۰۰.۰۰۰ | کلنگی | شهرک ولیعصر |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ | کلنگی | شیخ بهایی شمالی |
| ۱.۹۰۰.۰۰۰ | بازسازی | شیخ هادی |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | نوساز | صادقیه |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | صادقیه/گلاب |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | ضرابخانه |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ | نوساز | طرشت |
| ۳.۹۵۰.۰۰۰ | بازسازی | ظفر |
| ۵.۸۰۰.۰۰۰ | کلنگی | ظفر/اطلسی |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | عباس آباد |
| ۲.۴۰۰.۰۰۰ | کلنگی | فاطمی/بعثت |
| ۴.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | فاطمی/ميدان گل ها |
| ۱.۸۰۰.۰۰۰ | کلنگی | فرحزاد |
| ۲.۰۰۰.۰۰۰ | بازسازی | فردوسی |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۴ | فرشته |
| ۸.۸۰۰.۰۰۰ | کلنگی | فرشته/استانبول |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۴ | فرمانیه |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ | کلنگی | فرمانیه/مهمان دوست |
| ۹.۰۰۰.۰۰۰ | نوساز | فرمانیه شرقی |
| ۶.۱۰۰.۰۰۰ | نوساز | فرمانیه غربی |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰ | کلنگی | فلسطین شمالی |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰ | نوساز | قصرالدشت |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ | نوساز | قلهک/يخچال |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | قنات کوثر |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ | نوساز | قیطریه |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ | نوساز | قیطریه |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | کلنگی | قیطریه/چیذر |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | قیطریه جنوبی |
| ۱.۵۰۰.۰۰۰ | کلنگی | کارون |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ | نوساز | کاشانی |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | کاشانی |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ | نوساز | کامرانیه/چیذر |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ | کلنگی | کامرانیه/شیبانی |
| ۷.۰۰۰.۰۰۰ | کلنگی | کردستان/جانبازان |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۳ | کلیم کاشانی |
| ۲.۴۰۰.۰۰۰ | نوساز | کمیل |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ | نوساز | کوهسار |
| ۱.۶۰۰.۰۰۰ | کلنگی | کیانشهر |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ | نوساز | کیکاووس |
| ۲.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | گلبرگ غربی |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | گیشا |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | گیشا |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | لویزان |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۰ | مجیدیه/شیردل فر |
| ۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۲ | مجیدیه جنوبی |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ | نوساز | مجیدیه شمالی |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | محمودیه |
| ۱.۷۰۰.۰۰۰ | کلنگی | مدنی |
| ۲.۳۰۰.۰۰۰ | نوساز | مدنی |
| ۱.۸۰۰.۰۰۰ | بازسازی | مدنی |
| ۱.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | مرتضوی |
| ۲.۰۰۰.۰۰۰ | کلنگی | مرتضوی |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | مرز داران |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | نوساز | مرزداران |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | مرزداران |
| ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ | مسعودیه |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰ | مطهری/ترکمنستان |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۵ | ملاصدرا/خوارزمی |
| ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | کلنگی | ملاصدرا/شیراز شمالی |
| ۳.۱۵۰.۰۰۰ | ۳ | منیریه |
| ۲.۰۰۰.۰۰۰ | نوساز | مولوی |
| ۲.۱۵۰.۰۰۰ | ۷ | مولوی/تختی |
| ۱.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | مولوی/تختی |
| ۱.۵۵۰.۰۰۰ | ۵ | مهرآباد |
| ۲.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰ | میدان آزادی |
| ۲.۳۵۰.۰۰۰ | ۹ | میدان امام حسین/ایرانمهر |
| ۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۲ | میدان بریانک |
| ۱.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | میدان بهمن |
| ۲.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۴ | میدان جمهوری |
| ۲.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | میدان حر |
| ۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۲۲ | میدان سپاه |
| ۲.۰۵۰.۰۰۰ | کلنگی | میدان قزوین |
| ۲.۳۰۰.۰۰۰ | کلنگی | میدان محلاتی |
| ۱.۵۰۰.۰۰۰ | کلنگی | میدان محمدیه |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | میرداماد |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | میرداماد جنوبی |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | مینی سیتی |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | نارمک |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | نارمک/در دشت |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ | نوساز | نارمک/میدان ۹۵ |
| ۲.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | نامجو |
| ۲.۸۰۰.۰۰۰ | نوساز | نبرد شمالی |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ | نوساز | نفت |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۵ | نفت شمالی |
| ۱.۸۰۰.۰۰۰ | کلنگی | نواب |
| ۱.۴۰۰.۰۰۰ | کلنگی | نواب |
| ۱.۹۵۰.۰۰۰ | کلنگی | نواب/سالار |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰ | نوساز | نیاوران |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | نیاوران |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ | بازسازی | نیاوران |
| ۷.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | نیاوران/بین محموديه ۲ و ۳ |
| ۸.۶۰۰.۰۰۰ | کلنگی | نیاوران/صادقی |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ | کلنگی | نیاوران/مژده |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | نیروی دریایی |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰ | نوساز | نیروی هوایی |
| ۲.۸۰۰.۰۰۰ | بازسازی | نیروی هوایی |
| ۱.۸۵۰.۰۰۰ | کلنگی | وحدت اسلامی |
| ۲.۰۰۰.۰۰۰ | نوساز | وحدت اسلامی |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ | کلنگی | ولنجک |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ | نوساز | ولنجک |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | کلنگی | ولنجک/دانشگاه |
| ۲.۲۰۰.۰۰۰ | کلنگی | ولیعصر/پل امیر بهادر |
| ۷.۳۰۰.۰۰۰ | نوساز | ولیعصر/جام جم |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ | نوساز | ونک/جهان كودك |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | هفت تیر |
| ۱.۹۰۰.۰۰۰ | ۲ | هفت چنار |
| ۲.۳۰۰.۰۰۰ | کلنگی | هفده شهریور |
| ۱.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | هلال احمر |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ | کلنگی | هنگام/استقلال |
| ۴.۹۰۰.۰۰۰ | کلنگی | الهیه |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰ | کلنگی | یادگار امام |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۳ | یوسف آباد/جهان آرا |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰ | یوسف آباد/مدبر |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ | نوساز | یوسف آباد/مستوفی |

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما