| ايران خودرو | پژو 206 تيپ2 | ۱۹۴۲۴۰۰۰۰ | ۲۸۵۰۰۰۰۰۰ | ||
| ايران خودرو | پژو 206 تيپ 5 | ۲۱۸۵۸۰۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰۰۰۰ | ||
| ايران خودرو | پژو 206 تيپ 6 | ۲۴۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ||
| ايران خودرو | پژو 206 صندوق دار V20 | ۱۴۸۸۰۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | ||
| ايران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتيک | ۲۷۳۲۰۰۰۰ | ۴۴۰۰۰۰۰۰۰ | ||
| ايران خودرو | پژو 207 معمولي | ۲۴۱۶۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ||
| ايران خودرو | پژو 405 بنزيني | ۱۷۹۰۶۴۰۰۰ | ۱۹۳۰۰۰۰۰۰ | ||
| ايران خودرو | پژو پارس سال | ۲۲۹۷۰۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ | ||
| ايران خودرو | تندر 90 مدل E1 | ۱۸۹۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | ||
| ايران خودرو | تندر 90 مدل E2 | ۲۱۰۴۰۰۰۰۰ | ۲۴۷۰۰۰۰۰۰ | ||
| ايران خودرو | سمند ال ايکس | ۱۹۴۵۸۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ | ||
| ايران خودرو | سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ |
۹۵۰۰۰۰۰۰۰ |
||
| تويوتا | پرادو | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ |
۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰ |
||
| تويوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | ||
| تويوتا | ياريس هاچ بک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ | ||
| ساپپا | تيبا | ۱۵۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۲۰۰۰۰۰۰ | ||
| سايپا | 111-SX | ۱۱۹۴۰۰۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰۰۰۰ | ||
| سايپا | 131 -SX | ۱۲۵۳۰۰۰۰۰ | ۱۳۳۰۰۰۰۰۰ | ||
| سايپا | 132-SX | ۱۲۰۶۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰ | ||
| سايپا | تندر 90 مدل E2 | ۲۱۰۵۰۰۰۰۰ | ۲۵۷۰۰۰۰۰۰ | ||
| سايپا | تيانا | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰ | ||
| سايپا | ماکسيما دنده اتوماتيک | ۶۷۵۰۰۰۰۰۰ | ۹۱۰۰۰۰۰۰۰ | ||
| سايپا | مگان اتوماتيک 2000 سي سي | ۴۴۶۰۰۰۰۰۰ | ۵۹۵۰۰۰۰۰۰ | ||
| کيا | اسپورتيج | ۸۹۴۴۲۰۰۰۰ | ۱۳۳۰۰۰۰۰۰۰ | ||
| کيا | موهاوي | ۱۲۲۴۲۴۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ||
| مزدا | مزدا 2 | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۳۰۰۰۰۰۰۰ | ||
| مزدا | مزدا 3 | ۵۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ||
| هيوندايي | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ | ||
| هيوندايي | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | ||
| هيوندايي | آزرا گرانجور | ۱۱۰۴۷۳۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ||
| هيوندايي | جنسيس | ۱۳۷۲۳۷۰۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰ | ||
آخرین قیمت خودروهای داخلی (جدول)
منبع : فارس

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما