پول نیوز-هر اونس طلا امروز دوشنبه در بازار نیویورک هزار و هفتصد و بیست و دو دلار و هفتاد و پنج سنت به فروش رسید.
به گزارش گروه اقتصاد کلان پول نیوز به نقل از یورونیوز، هر اونس نقره امروز در این بازار سی و دو دلار و شصت و چهار سنت و هر اونس پلاتین هزار و پانصد و هفتاد و یک دلار فروخته شد. در بازار جهانی نفت ، امروز هر بشکه نفت برنت دریای شمال در بازار لندن صد و نه دلار و هفتاد سنت و هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدییت در بازار نیویورک هشتاد و هفت دلار و هشتاد و پنج سنت معامله شد.
نرخ برابري ارز در بازارهاي جهاني
هر واحد یورو امروز دوشنبه در بازار نیویورک با یک دلار و بیست و هشت سنت معامله شد.
هر واحد یورو امروز در این بازار با صد و سه ممیز شصت و دو صدم ین ژاپن ، هشتاد صدم پوند انگلیس ، یک ممیز بیست و یک صدم فرانک سوئیس و چهل ممیز چهل و یک صدم روبل روسیه مبادله شد.
هر دلار آمریکا امروز با هفتاد و هشت صدم یورو ، هشتاد و یک ممیز بیست صدم ین ژاپن ، شصت و سه صدم پوند انگلیس ، نود و پنج صدم فرانک سوئیس و سی و یک ممیز شصت و نه صدم روبل روسیه معاوضه شد.
جدول قیمتها بهشرح ذیل اعلام می باشد:
قیمت ها در بازار داخلی
| نرخ ارز | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ |
| نرخ دلار غيرمرجع | ۲۴,۸۶۰ | (%-۰.۱) -۲۵ | ۲۴,۸۶۰ | ۲۴,۸۸۵ |
| نرخ يورو غيرمرجع | ۳۱,۷۳۳ | (%۰.۰۷) +۲۱ | ۳۱,۷۱۲ | ۳۱,۷۳۳ |
| دلار آزاد | ۲۸,۵۰۰ | (%-۳.۱۶) -۹۰۰ | ۲۸,۵۰۰ | ۲۹,۴۰۰ |
| يورو | ۳۷,۰۰۰ | (%-۴.۰۵) -۱۵۰۰ | ۳۷,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰ |
| پوند | ۳۶,۰۰۰ | (%-۳۱.۹۴) -۱۱۵۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰ |
| دلار کانادا | ۳۰,۵۰۰ | (%-۱.۶۴) -۵۰۰ | ۳۰,۵۰۰ | ۳۱,۰۰۰ |
| یکصد ين ژاپن | ۳۴,۰۰۰ | (%-۱۶.۶۲) -۵۶۵۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۳۹,۶۵۰ |
| ليره تركيه | ۱۶,۸۰۰ | (%-۱.۱۹) -۲۰۰ | ۱۶,۸۰۰ | ۱۷,۰۰۰ |
| يوان چين | ۴,۸۰۰ | (%-۴.۱۷) -۲۰۰ | ۴,۸۰۰ | ۵,۰۰۰ |
| درهم امارات | ۸,۳۰۰ | (%۰) ۰ | ۸,۳۰۰ | ۸,۳۰۰ |
| روپيه هند | ۷۰۱ | (%۰) ۰ | ۷۰۱ | ۷۰۱ |
| دلاراستراليا | ۳۰,۵۰۰ | (%-۴.۹۲) -۱۵۰۰ | ۳۰,۵۰۰ | ۳۲,۰۰۰ |
| كرون سوئد | ۴,۲۰۰ | (%-۲.۳۸) -۱۰۰ | ۴,۲۰۰ | ۴,۳۰۰ |
| فرانك سوئيس | ۳۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ |
| دلارهنگ كنگ | ۳,۵۴۰ | (%۰) ۰ | ۳,۵۴۰ | ۳,۵۴۰ |
| ديناركويت | ۱۰۱,۵۸۰ | (%۰) ۰ | ۱۰۱,۵۸۰ | ۱۰۱,۵۸۰ |
| رينگيت مالزي | ۹,۵۰۰ | (%-۱۲.۶۳) -۱۲۰۰ | ۹,۵۰۰ | ۱۰,۷۰۰ |
| دينارعراق | ۲۵,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۵۰۰ | ۲۵,۵۰۰ |
| ريال عربستان | ۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ |
| روبل روسيه | ۱۱,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۴۰۰ | ۱۱,۴۰۰ |
| دلارسنگاپور | ۲۶,۷۹۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۷۹۰ | ۲۶,۷۹۰ |
| كرون دانمارك | ۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ |
| افغاني | ۴۷۰ | (%۰) ۰ | ۴۷۰ | ۴۷۰ |
| نرخ طلا و سکه | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| انس در بازار جهانی(دلار) | ۱,۷۲۲ | (%۰.۴۴) +۷.۶ | ۱,۷۱۵ | ۱,۷۲۲ |
| مثقال طلا در بازار تهران | ۴,۹۳۰,۰۰۰ | (%-۰.۱) -۵۰۰۰ | ۴,۸۶۰,۰۰۰ | ۵,۱۲۲,۰۰۰ |
| مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۵,۹۳۷,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
| گرم طلای 18 در بازار تهران | ۱,۱۳۹,۲۴۹ | (%۰) ۰ | ۱,۱۲۱,۹۳۵ | ۱,۱۹۰,۰۳۶ |
| طرح قدیم | ۱۱,۰۸۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۰,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۲۰,۰۰۰ |
| طرح جديد | ۱۱,۰۸۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۳۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۵,۵۴۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۴۷۰,۰۰۰ | ۵,۸۳۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲,۷۸۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰ |

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما