به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، شعبه های ذیل در روز های سه شنبه، چهارشنبه و شنبه از ساعت 07:30 صبح الی 14 و روز پنجشنبه از ساعت 7:30 الی 13 آماده ارایه خدمت به مشتریان خواهند بود. همچنین کلیه واحدهای ستادی این بانک در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و شنبه از ساعت 07:30 صبح الی 15:30 و روز پنجشنبه از ساعت 7:30 الی 12:30 در خدمت مشتریان می باشند.
| ردیف | کد شعبه | نام شعبه | ردیف | کد شعبه | نام شعبه |
| 1 | 206 | خیابان زرتشت | 63 | 311 | پیامبر |
| 2 | 210 | قلهک | 64 | 312 | شهید ستاری |
| 3 | 213 | خیابان شهید کلاهدوز | 65 | 313 | بلوار شهران |
| 4 | 214 | احتشامیه | 66 | 314 | فلکه سوم تهرانپارس |
| 5 | 218 | تهرانپارس | 67 | 316 | هلال احمر |
| 6 | 219 | مطهری | 68 | 317 | شهید عراقی |
| 7 | 221 | سلیمان خاطر | 69 | 318 | خشایار |
| 8 | 225 | خیابان فاطمی | 70 | 319 | شاهین شمالی |
| 9 | 226 | کارگر شمالی | 71 | 320 | خیابان خرمشهر |
| 10 | 227 | خیابان آزادی | 72 | 321 | شهید نامجو |
| 11 | 228 | سیدجمال الدین اسدآبادی | 73 | 322 | سایپا |
| 12 | 230 | خیابان شهید بهشتی | 74 | 323 | بلوار امام حسن |
| 13 | 231 | میدان پونک | 75 | 324 | شهید آیت |
| 14 | 234 | شهرک اکباتان | 76 | 327 | میدان کلانتری |
| 15 | 237 | خیابان رشید | 77 | 329 | یوسف آباد |
| 16 | 241 | شهرک راه آهن | 78 | 332 | کوی دانشگاه |
| 17 | 242 | تهرانسر | 79 | 333 | میدان هدایت |
| 18 | 243 | خیابان آیت اله کاشانی | 80 | 335 | مجیدیه |
| 19 | 245 | خیابان هنگام | 81 | 337 | خواجه عبدالله انصاری |
| 20 | 246 | بازار مبل | 82 | 338 | برج همت |
| 21 | 248 | بلوار مرزداران | 83 | 339 | سه راه ضرابخانه |
| 22 | 251 | رودکی | 84 | 342 | لواسان |
| 23 | 253 | پیروزی | 85 | 345 | دیباجی جنوبی |
| 24 | 254 | صادقیه | 86 | 346 | فاز2 اکباتان |
| 25 | 255 | افسریه | 87 | 347 | بزرگراه ارتش |
| 26 | 256 | حافظ | 88 | 348 | سردار جنگل |
| 27 | 257 | میدان آزادی | 89 | 350 | شهرک قائم |
| 28 | 258 | میدان نبوت | 90 | 351 | جوادیه |
| 29 | 259 | نواب | 91 | 353 | رسالت |
| 30 | 261 | شمس آباد | 92 | 355 | فردوس غربی |
| 31 | 262 | سی متری نیروی هوایی | 93 | 357 | چهاردانگه |
| 32 | 264 | فرودگاه مهرآباد | 94 | 358 | فرخی یزدی |
| 33 | 267 | شهرک حکیمیه | 95 | 360 | آجودانیه |
| 34 | 269 | بلوار فردوس | 96 | 361 | شمیران |
| 35 | 270 | جمهوری | 97 | 362 | جنت آباد جنوبی |
| 36 | 272 | سیدخندان | 98 | 363 | سمنگان |
| 37 | 273 | فرجام | 99 | 366 | اختیاریه شمالی |
| 38 | 275 | دماوند | 100 | 368 | زمرد |
| 39 | 277 | فتح | 101 | 369 | شیان لویزان |
| 40 | 278 | زعفرانیه | 102 | 370 | چهارراه اسکندری |
| 41 | 280 | میدان سلماس | 103 | 371 | سورنا |
| 42 | 281 | شهرری | 104 | 374 | میرعماد |
| 43 | 282 | میدان هروی | 105 | 375 | فلامک |
| 44 | 283 | شهرک امید | 106 | 376 | میدان خراسان |
| 45 | 284 | پاسداران | 107 | 377 | مژده |
| 46 | 285 | امین الملک | 108 | 378 | شهید بهزادی |
| 47 | 286 | مهتاب | 109 | 379 | شهید پایدارفرد |
| 48 | 287 | امیریه | 110 | 380 | کوی فراز |
| 49 | 288 | اسلامشهر | 111 | 381 | سه راه تهران ویلا |
| 50 | 291 | نازی آباد (زهرا دهقانی) | 112 | 382 | چهارراه اکباتان |
| 51 | 292 | بلوار ابوذر | 113 | 383 | بورس کالا |
| 52 | 294 | دهکده المپیک | 114 | 384 | خیابان استخر |
| 53 | 295 | خیابان هاشمی | 115 | 385 | شهر قدس |
| 54 | 296 | باغ صبا | 116 | 387 | میدان بنی هاشم |
| 55 | 297 | اشرفی اصفهانی | 117 | 388 | خانی آباد نو |
| 56 | 298 | کاوه | 118 | 389 | پامنار |
| 57 | 302 | شهید مدنی | 119 | 390 | بام تهران |
| 58 | 303 | میدان جمهوری | 120 | 391 | بازار بلورفروشان |
| 59 | 304 | البرز | 121 | 392 | ونک پارک |
| 60 | 305 | سهروردی شمالی | 122 | 394 | بهار شمالی |
| 61 | 308 | شهران | 123 | 395 | شهرک آپادانا |
| 62 | 310 | بوستان |

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما