| قیمت ها مربوط به ساعت 17 امروز 12 دی 1390 است. (تومان) | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1730 | 1780 |
| دلار کانادا | 1620 | 1700 |
| يورو | 2200 | 2300 |
| پوند انگلستان | 2500 | 2600 |
| دلار استراليا | 1650 | 1750 |
| فرانک سوئيس | 1650 | 1780 |
| کورون سوئد | 221 | 230 |
| کورون نروژ | 250 | 256 |
| کورون دانمارک | 260 | 265 |
| يکصد ين ژاپن | 1930 | 2020 |
| دلار هنگ کنگ | 175 | 195 |
| رینگیت مالزي | 485 | 520 |
| لير ترکيه | 800 | 870 |
| ريال عربستان | 395 | 415 |
| دينار کويت | 4750 | 5500 |
| درهم امارات | 435 | 455 |
| هزاردينار عراق | 1250 | 1400 |
| يوان چين | 230 | 250 |
| روپيه هند | 27 |
31 |
| بات تايلند | 44 |
51 |
| افغانی افغانستان | 24 |
29 |
| درام ارمنستان | 3.2 |
4.2 |
| ليره سوريه | 21 | 28 |
| روپیه پاکستان | 11 | 16.5 |
| منات آذربايجان | 1650 | 1770 |

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما