به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ قيمت انواع خشكبار در بازار امروز نشان مي دهد كه اين محصول طي چند روز اخير با ثبات قيمت روبه رو بوده است.
|
نام محصول |
درجه یک | درجه دو |
| پسته اکبری | 122000 | 105000 |
| پسته کله قوچی | 122000 | 105000 |
| پسته احمدآقایی | 122000 | 105000 |
| پسته فندقی | 105000 | 90000 |
| فندق با پوست | 63000 | 55000 |
| مغز فندق | 105000 | 95000 |
| تخمه جابانی شور (ژاپنی شور) | 64000 | 54000 |
| تخمه کدو مشهدی ریز | 70000 | 63000 |
| تخمه کدو طرح مشهدی | 62000 | 53000 |
| تخمه کدو گوشتی | 55000 | 49000 |
| تخمه کدو درشت مرمری | 46000 | 40000 |
| تخمه آفتابگردان کله قوچی (دور سفید) | 27000 | 22000 |
| تخمه آفتابگردان شمشیری (قلمی) | 31000 | 27000 |
| تخمه محبوبی | 54000 | 45000 |
| بادام با پوست | 23000 | 18000 |
| مغز بادام | 98000 | 84000 |
| مغز گردو | 143000 | 115000 |
| مغز بادام زمینی | 36000 | 28000 |
| نخودچی دوآتیشه (شور) | 38000 | 33000 |
| نخودچی دوآتیشه (بی نمک) | 38000 | 33000 |
| نخودچی سفید بدون پوست (گل) | 30000 | 25000 |
| کشمش سبز معمولی | 38000 | 33000 |
| کشمش سبز پیکانی | 48000 | 42000 |
| کشمش پلویی | 30000 | 24000 |
| توت خشک سفید | 60000 | 55000 |
| توت خشک سفید (اعلا) | 140000 | 100000 |
| انجیر خشک | 60000 | 50000 |
| انجیر خشک (پرک شده و اعلاء) | 105000 | 90000 |
| شاهدانه | 16000 | 13000 |
| برگ زردآلو | 40000 | 34000 |
| برگ قیسی | 53000 | 45000 |
| برگ هلو | 39000 | 30000 |
| آلبالو خشک | 40000 | 32000 |
| آلو بخارا | 75000 | 65000 |
| آلو بخارا | 60000 | 50000 |
| خلال بادام زمینی | 37000 | 30000 |
| سویا آجیلی | 21000 | 18500 |
| سنجد | 35000 | 30000 |
| بادام زمینی با پوست | 32000 | 29000 |
| مویز | 43000 | 380 |

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما