سایتهای خبری این روزها از
موثر ترین رسانه های كشور به حساب می روند . از یك سو آنلاین بودن آنها و
قابلیت انتشار آخرین اخبار و تحولات و از سوی دیگر هزینه نسبتا كمتر
اداره آنها نسبت به رسانه های مكتوب از جمله عوامل موثر در میزان اثرگذاری
رسانه های مجازی است.
به گزارش
صراط، این روزها و در حالی كه هر روز بحث های انتخاباتی
داغ تر می شود راه اندازی سایتهای خبری جریانهای سیاسی به اوج خود رسیده
است.
بر این اساس صراط
نیوز با بررسی رتبه 60 سایت خبری و خبرگزاری های مطرح كشور در وب سایت
الكسا كه مرجع میزان رتبه سایتها در ایران و جهان است اقدام به انتشار رده
بندی این رسانه ها می نماید.
توضیح: رتبه سایتهای خبری مربوط است به روز جمعه 23/2/90
| ردیف | نام سایت | رتبه در ایران | رتبه در جهان |
| 1 | تابناك | 9 | 855 |
| 2 | خبر گزاری فارس | 14 | 1101 |
| 3 | خبرآنلاین | 18 | 1878 |
| 4 | عصر ایران | 23 | 2113 |
| 5 | خبرگزاری مهر | 32 | 2451 |
| 6 | جهان نیوز | 45 | 3504 |
| 7 | رجا نیوز | 46 | 3421 |
| 8 | خبرگزاری ایسنا | 50 | 3559 |
| 9 | خبرگزاری ایرنا | 54 | 3773 |
| 10 | فردا نیوز | 66 | 4799 |
| 11 | الف | 73 | 5771 |
| 12 | مشرق نیوز | 96 | 8009 |
| 13 | آفتاب نیوز | 116 | 8206 |
| 14 | فرارو | 140 | 10247 |
| 15 | بولتن نیوز | 183 | 15228 |
| 16 | شفاف | 239 | 20920 |
| 17 | صراط نیوز | 257 | 22121 |
| 18 | خبرگزاری برنا | 263 | 21327 |
| 19 | آخرین نیوز | 265 | 21524 |
| 20 | آینده نیوز | 277 | 11280 |
| 21 | خبر خونه | 285 | 22943 |
| 22 | البرز نیوز | 286 | 20490 |
| 23 | خبرگزاری آریا | 333 | 23508 |
| 24 | پارسینه | 341 | 21382 |
| 25 | ایتنا | 344 | 24016 |
| 26 | باشگاه خبرنگاران | 372 | 24640 |
| 27 | شبكه ایران | 405 | 23398 |
| 28 | خبرگزاری ایلنا | 409 | 19830 |
| 29 | انتخاب | 424 | 27794 |
| 30 | جوان آنلاین | 465 | 31048 |
| 31 | پایگاه اطلاع رسانی دولت | 530 | 27348 |
| 32 | شیعه آنلاین | 547 | 39421 |
| 33 | آتی نیوز | 569 | 41200 |
| 34 | افكار نیوز | 602 | 44646 |
| 35 | عماریون | 603 | 52104 |
| 36 | ارم نیوز | 748 | 52911 |
| 37 | دادنا | 801 | 54097 |
| 38 | بی باك نیوز | 935 | 60289 |
| 39 | خبرگزاری پانا | 983 | 71476 |
| 40 | خبرنامه دانشجویان | 986 | 50968 |
| 41 | ندای انقلاب | 1132 | 70662 |
| 42 | 598 | 1191 | 78942 |
| 43 | جام نیوز | 1261 | 183753 |
| 44 | نقد نیوز | 1345 | 80864 |
| 45 | اعتدال | 1352 | 151588 |
| 46 | افق نیوز | 1380 | 109052 |
| 47 | بوشهر نیوز | 1407 | 109965 |
| 48 | خبرگزاری دانشجو | 1430 | 116594 |
| 49 | پیمانه | 1456 | 76047 |
| 50 | تریبون | 1504 | 101723 |
| 51 | ببین نیوز | 2074 | 83857 |
| 52 |
|
2389 | 167151 |
| 53 | دی نا | 2476 | 128163 |
| 54 |
|
2944 | 249242 |
| 55 | سحر نیوز | 3451 | 228857 |
| 56 | صداقت نیوز | 3397 | 264452 |
| 57 | جماران | 4960 | 201199 |
| 58 | فاش نیوز | 7774 | 341051 |
| 59 |
|
11068 | 573672 |
| 60 | زن فردا | 12767 |

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما