به گزارش پول نیوز، امروز (۲۷ شهریور ۱۴۰۰)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و هشتصد و بیست وسه هزار تومان رسید.
سهام عدالت درحالی به رقم فوق رسیده که تاکنون افزایش سهام شرکتهای فولاد خوزستان، پالایشی تهران و اصفهان ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار اعمال نشده است چراکه در صورت اعمال این افزایش سهام، ارزش سهام عدالت حدود ۱۱.۷ میلیون تومان خواهد شد.
شاخص کل بازار بورس نیز در ارتفاع ۱.۴۲۰.۴۸۳ قرار گرفته است. ارزش امروز سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1219 | 1168 |
| شگویا | 1092 | 49 |
| شاوان | 10925 | 5 |
| دانا | 596 | 45 |
| بنیرو | 249 | 3 |
| رمپنا | 1824 | 143 |
| اخابر |
907 |
244 |
| کگل | 2186 | 107 |
| حکشتی | 1529 | 80 |
| فولاد | 1044 | 1276 |
| فولاژ | 1618 | 48 |
| فخوز | 1687 | 116 |
| ساراب | 1892 | 9 |
| ورنا | 506 | 3 |
| حپترو |
3311 |
1 |
| کچاد | 2758 | 237 |
| وپست | 2522 | 16 |
| مارون | 18592 | 49 |
| شپنا | 1227 | 208 |
| شتران | 998 | 627 |
| شبندر | 593 | 425 |
| بسویچ | 2443 | 9 |
| وبملت | 378 | 305 |
| وبصادر | 218 | 1427 |
| خاور | 825 | 61 |
| وتجارت | 225 | 1822 |
| فایرا | 1862 | 32 |
| شراز | 11764 | 4 |
| جم | 4726 | 42 |
| فملی | 1218 | 920 |
| سدشت | 5098 | 8 |
| بفجر | 2919 | 38 |
| وتوصا | 911 | 12 |
| شبریز | 3778 | 41 |
| خساپا | 181 | 36 |
| لکما | 190 | 22 |
| بترانس | 242 | 3 |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۸ شهریور ۱۴۰۰) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۲ میلیون و ششصد ونود هزار تومان رسید که با احتساب افزایش سرمایه ها، این رقم به حدود ۱۳.۸ میلیون تومان میرسد.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|
| فارس | 2292 |
| شگویا | 47 |
| شاوان | 4 |
| دانا | 16 |
| بنیرو | 3 |
| رمپنا | 137 |
| اخابر | 239 |
| کگل | 104 |
| حکشتی | 78 |
| فولاد | 1260 |
| فولاژ | 73 |
| فخوز | 296 |
| ساراب | 9 |
| ورنا | 3 |
| حپترو | 1 |
| کچاد | 181 |
| وپست | 16 |
| مارون | 47 |
| شپنا | 304 |
| شتران | 1045 |
| شبندر | 114 |
| بسویچ | 9 |
| وبملت | 299 |
| وبصادر | 1400 |
| وتجارت | 1788 |
| فایرا | 31 |
| شراز | 4 |
| جم | 41 |
| فملی | 1133 |
| سدشت | 8 |
| بفجر | 38 |
| وتوصا | 12 |
| شبریز | 15 |
| خساپا | 39 |
| لکما | 22 |
| بترانس | 3 |
| خودرو | 47 |

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما