
امروز نمادهای فارس، فولاد، فملی، وغدير، شبندر،كگل و تاپيكو بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند. همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۱۳۹ واحدی، وارد کانال ۱۸ هزار و ۶۳ واحدی شد.
نمادهای تاثیر گذار در بورس:
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| فارس | 32,240 | (5067.85) |
| فولاد | 18,940 | (4828.21) |
| فملی | 30,800 | (3715.67) |
| وغدير | 17,180 | (1644.19) |
| شبندر | 41,640 | (1569.24) |
| كگل | 23,260 | (1540.95) |
| تاپيكو | 21,570 | 1514.87 |
نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| آريا | 180,596 | (64.93) |
| مارون | 144,275 | 49.56 |
| بپاس | 63,598 | (28.89) |
| زاگرس | 173,065 | (28.37) |
| دی | 58,873 | 26.77 |
| ذوب | 5,451 | (26.25) |
| شگويا | 17,451 | (17.13) |

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما