
نمادهای شستا، فارس، فولاد، تاپيكو، شتران، اخابر و شپنا امروز بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
نمادهای تاثیرگذار بورس را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| شستا | 43,630 | (4887.2) |
| فارس | 26,430 | (4746.88) |
| فولاد | 17,160 | (2285.94) |
| تاپيكو | 19,030 | (2152.42) |
| شتران | 34,960 | (2148.02) |
| اخابر | 24,970 | (2096.8) |
| شپنا | 35,350 | (2054.39) |
همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۲۶۵ واحدی وارد کانال ۱۸, هزار و ۱۱۲ واحدی شد.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| ذوب | 7,300 | (34.01) |
| صبا | 31,256 | (31.43) |
| زاگرس | 145,190 | (23.53) |
| دی | 58,173 | (23.46) |
| بپاس | 86,783 | (14.97) |
| ومهان | 19,478 | (14.63) |
| دماوند | 45,721 | (12.79) |

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما