به‌ گزارش پول نیوز، در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی‌های هوآوی در بازار را مشاهده می‌کنید:  
قیمت نام محصول
  14.900.000 _ 11.740.000 P30 Pro 256GB
4.870.000_ 4.450.000 P30 Lite 128 GB
4.950.000 _ 4.710.000 Huawei Y9s 128GB
4.150.000 _ 3.950.000 Honor 20 lite 128GB  
   6.350.000 _5.950.000 Nova 5T 128 GB
5.200.000_ 4.550.000  Honor 9X 128 GB
3.950.000_ 3.750.000  Honor 8X 128 GB
3.750.000_ 3.400.000  Honor 10 Lite 64 GB
3.300.000_ 3.100.000 Y7 Prime 2019 64 GB
 3.200.000 _3.000.000 Honor 8C 32 GB
موجود نیست Huawei Honor 9 Lite 32GB
 2.850.000 _2.520.000 Y6 Prime 2019 32 GB
 2.960.000 _ 2.500.000 Honor 8A 32GB
2.300.000_ 1.950.000 Y5 2019 32GB
 2.400.000_ 1.940.000   Honor 8S 32 GB
2.150.000  _ 1.830.000 Y5 Lite 16 GB