
براساس جدول نمادهای تاثیر گذار بر شاخص کل بورس وغدیر, فملی, وبملت, خودرو ,پارسیان و وپارسا بیشترین تاثیر مثبت و ( و امید ) بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس داشتهاند.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| وبملت | 23,280 | 1013.84 |
| واميد | 29,640 | 992.5 |
| وغدير | 12,190 | 960.48 |
| فملي | 20,590 | 838.66 |
| خودرو | 2,630 | 804.82 |
| پارسان | 22,230 | 745.57 |
| وپاسار | 11,140 | 672.34 |
تاثیرگذارترین نمادهای فرابورس را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| كگهر | 64,814 | 56.14 |
| زاگرس | 163,961 | 27.95 |
| ميدكو | 13,234 | 18.37 |
| فرابورس | 120,827 | 10.46 |
| سمگا | 20,470 | 10.21 |
| صبا | 24,423 | 8.79 |
| بمپنا | 161,240 | 8.03 |

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما