
تاثیرگذارترین نمادهای بورس را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| فملی | 17,719 | 1964.32 |
| فولاد | 10,906 | 1767.84 |
| واميد | 29,622 | 1107.89 |
| پارسان | 21,333 | 1060.14 |
| اخابر | 15,450 | 947.79 |
| شپنا | 16,082 | 819.23 |
| شتران | 13,411 | 749.05 |
شاخص کل فرا بورس نیز امروز سه شنبه (۲۰ خردادماه) با رشد ۳۶ واحدی وارد کانال ۱۲,۶۳۰ هزار شد. ارزش بازار ۸.۳۰۴ میلیارد ریال، ارزش معاملات ۱۰.۸۰۵ میلیارد ریال و حجم معاملات ۷۰۲.۴۸۷ میلیارد سهم است.
در ادامه تاثیرگذارترین نمادهای فرابورس را مشاهده میکنید:
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| كگهر | 58,245 | 29.94 |
| ذوب | 6,986 | 16.19 |
| زاگرس | 135,755 | 11.05 |
| صبا | 23,780 | 10.09 |
| وملل | 9,103 | 7 |
| دماوند | 69,233 | 5.85 |
| توريل | 29,011 |
5.76 |

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما