
به گزارش پول نیوز، قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار به شرح زیر است:
| قیمت | نام محصول |
| 17.400.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
| 15.400.000 | Galaxy Note10 256 GB |
| 14.200.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
| 12.800.000 | Galaxy S10 128 GB |
| 11.800.000 | Galaxy Note9 128 GB |
| 24.000.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
| 9.300.000 | Galaxy S9+ 64 GB |
| 7.600.000 | Galaxy A80 128 GB |
| 7.200.000 | Galexy A71 128 GB |
| 5.900.000 | Galaxy A70 128 GB |
| 5.900.000 | Galaxy A51 128 GB |
| 5.100.000 | Galaxy A50s 128 GB |
| 5.000.000 | Galaxy A50 128 GB |
| 4.300.000 | Galaxy A40 64 GB |
| 3.900.000 | Galaxy A30s 64 GB |
| 3.900.000 | Galaxy A30 64 GB |
| 3.100.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
| 3.100.000 | Galaxy A20 32 GB |
| 2.700.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 2.400.000 | Galaxy A10 32 GB |
| 2.100.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
| 2.300.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما