
بر اساس جدول نمادهای تاثیرگذار بر شاخص کل بورس صبح امروز نمادهای فملی با ۱۶۳۰، وامید با ۱۰۶۹، پارسان با ۱۰۴۶، وغدیر با ۱۰۲۱ و شپنا با ۹۱۲ واحد رشد بیشترین تاثیر و نمادهای فارس با ۱۴۶۹ و وبملت با ۷۷۱ واحد افت بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس داشتند.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| فملي | 16,919 | 1814.36 |
| وغدير | 11,831 | 979.19 |
| واميد | 28,088 | 952.79 |
| فارس | 17,119 | 941.35 |
| وبملت | 20,559 | 829.32 |
| شپنا | 15,329 | 791.51 |
| فولاد | 10,663 | 562.9 |
ارزش بازار ۸,۲۱۰ میلیارد ریال، ارزش معاملات ۹,۷۷۹ میلیارد ریال و حجم معاملات ۶۴۷.۹۲۳ ملیارد سهم است.
در ادامه تاثیرگذارترین نمادهای فرابورس را مشاهده میکنید:
| نماد | قیمت نهایی | تاثیر |
|---|---|---|
| ذوب | 6,830 | 28.91 |
| صبا | 24,057 | 24.03 |
| دماوند | 70,653 | 13.43 |
| فرابورس | 120,132 | 8.84 |
| سمگا | 18,705 | 7.59 |
| ومهان | 14,394 | 7.56 |
| دي | 18,107 | 6.93 |

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما