به گزارش خبرنگار پول نیوز، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای متوسط ۸ سال و متراژ متوسط ۸۰ متر گردآوری کنیم.
| منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
| 1 | محمودیه ، خیابان قدوسی | 79 | دارد | 37.037.000 | 1 |
پارکینگ، انباری، آسانسور |
| 2 | صادقیه ، کرمی | 75 | دارد | 17.699.000 | 2 | انباری و آسانسور،نورگیر |
| 3 | درب دوم ، کیکاووس | 78 | دارد | 29.104.000 | 2 | بالکن، انبای، سرایدار |
| 4 | لویزان ، خیابان جعفری | 78 | دارد | 16.000.000 | 2 | انباری و بالکن، آسانسور، نگهبان |
| 5 | اباذر ، خیابان کشمیری | 80 | دارد | 26.000.000 | 1 | بالکن، انباری، آسانسور، پاسیو |
| 6 | بلوار کشاورز ، خیابان شاهرخ | 77 | دارد | 21.505.000 | 2 | بالکن، انباری و آسانسور |
| 7 | آپادانا-خرمشهر | 75 | دارد | 21.000.0000 | 2 | بالکن، انباری و آسانسور |
| 8 | کرمان ، کرمان جنوبی | 74 | دارد | 13.571.000 | 2. | بالکن، انباری و آسانسور |
| 9 | دکتر هوشیار ، دامپزشکی | 70 | دارد | 9.787.000 | 1 | انباری، نگهبان |
| 10 | هفت چنار، بریانک | 80 | دارد | 9.875.000 | 1 | بالکن، انباری و آسانسور |
| 11 | منیریه ، ابو سعید | 75 | دارد | 7.959.000 | 2 | انباری |
| 12 | آبشار تقاطع آهنگ | 80 | دارد | 17.000.000 | 2 | بالکن، انباری و آسانسور |
| 13 | زینبیه ،تهران نو | 78 | دارد | 16.667.000 | 2 | انباری و آسانسور |
| 14 | سر|آبسیاب ، دولاب | 79 | دارد | 10.811.000 | 2 | انباری و آسانسور |
| 15 | طیب ، اتابک | 80 | ندارد | 6.556.000 | 2 | نزدیک ایستگاه مترو نبرد |
| 16 | یاخچی آباد، شهرک بعثت | 80 | دارد | 8.472.000 | 2 | انباری و آسانسور |
| 17 | میدان بهاران ، فلاح | 75 | دارد | 6.892.000 | 2 | انباری و آسانسور |
| 18 | خلیج فارس ،شهرک سینا | 76 | دارد | 7.303.000 | 2 | کف سرامیک، پکیج رادیاتور |
| 19 | بهمنیار ، کوچه 69 | 77 | دارد | 8.472.000 | 2 | گاز رومیز، کف سرامیک |
| 20 | شهر ری ، دیلمان | 75 | دارد | 9.500.000 | 2 | بالکن، انباری و آسانسور |
| 21 | تهرانسر ، شهرک استقلال | 75 | دارد | 12.000.000 | 1 | بالکن، انباری و آسانسور |
| 22 | پیکان شهر ، شهرک سرو | 75 | دارد | 14.000.000 | 2 | نورگیر، بالکن، انباری و آسانسور |
بیشتر بخوانید:
♦برای خرید خانه در مناطق مختلف تهران چقدر هزینه کنیم؟ +جدول

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما