به گزارش خبرنگار پول نیوز، لیست قیمت یک واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است.

 
آدرس  متراژ عمر ساختمان(سال)
قیمت فروش (تومان)

محله طرشت، خیابان ادیب زادگان

64 25 960.000.000
محله طرشت، مترو شریف  75 16 1.200.000.000
محله طرشت،خیابان حبیب الله 64 50 1.300.000.000
محله طرشت، 30 متری گلها 100 18 1.500.000.000
محله طرشت،  بلوار تیموری  107 25 1.600.000.000
محله طرشت، بلوار صالحی  118 8 2.000.000.000
محله طرشت، خیابان درویش وند 140 11 2.170.000.000