|
||||||||||||
| کد فراخوان | ۳,۲۱۳,۷۷۷ - سه ميليون و دويست و سيزده هزار و هفتصد و هفتاد و هفت | |||||||||||
| تاریخ آخرین به روز رسانی | ۱۲ / ۶ / ۱۳۹۸ - دوازدهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت | |||||||||||
| تعداد دفعات بازدید | ۵ - پنج | |||||||||||
| نوع انتشار | فراخوان | |||||||||||
| نوع فراخوان | آگهی مناقصه | |||||||||||
| حوزه فعالیت فراخوان | امور خريد يا تامين کالا |
|||||||||||
| نوع برگزاری | دو مرحله ای | |||||||||||
| واحد پولی برآورد مالی | ريال | |||||||||||
| برآورد مالی | 0 | |||||||||||
| نام روزنامه منتشر کننده آگهی | روزنامه اطلاعات | |||||||||||
| تاریخ درج آگهی در روزنامه | ۱۲ / ۶ / ۱۳۹۸ - دوازدهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت | |||||||||||
| بين المللی است | ||||||||||||
| احتمال تمديد مهلت دارد | ||||||||||||
| لغو شده | ||||||||||||
| تجدید شده | ||||||||||||
| تاريخ بازگشايی پاکات | ۹ / ۷ / ۱۳۹۸ - نهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت | |||||||||||
| مهلت ارسال پيشنهاد | ۸ / ۷ / ۱۳۹۸ - هشتم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت | |||||||||||
| مهلت دریافت اسناد | ۲۳ / ۶ / ۱۳۹۸ - بيست و سوم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت | |||||||||||
| تاريخ اعتبار پيشنهاد | ۸ / ۱۰ / ۱۳۹۸ - هشتم دي ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت | |||||||||||
| کشور | استان | شهر | جمهوری اسلامی ايران - تهران - | |||||||||||
| موضوع | خريد و نصب ۵۴۸ دستگاه کنتور هوشمند آب و ۴۰۱ دستگاه کنتور هوشمند برق | |||||||||||
| دستگاه مناقصه گزار | شرکت فرودگاه های کشور | |||||||||||
| محل دریافت اسناد | ||||||||||||
| طبقه بندی موضوعی | قطعات-تجهيزات-ماشين آلات |
|||||||||||
| توضيحات | ||||||||||||

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما