پول نیوز - مظنه قیمت رهن واجاره و خرید و فروش مغازه در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
| آدرس | زیربنا | قیمت واحد | قیمت کل |
| گیشا خ 20 | 12 | 1,500,000 | 10,000,000 |
| امام حسین خ منتظری | 25 | 5,500,000 | 50,000,000 |
| بزرگراه آل احمد پایین تر از پل یادگار | 24 | 25,000,000 | 600,000,000 |
| دربند میدان سربند | 70 | 11,000,000 | 65,000,000 |
| كارگر شمالی بالاتر از فرصت | 95 | 50,000,000 | 6,650,000,000 |
| بلوار فردوس خ ابراهیم جنوبی | 27 | 20,000,000 | 540,000,000 |
| بلوار مرزداران نرسیده به یادگار | 12 | 45,000,000 | 540,000,000 |
| اشرفی اصفهانی سیمون بلیوار خیابان معین | 35 | 4,000,000 | 35,000,000 |
| طرشت م خبرنگار | 15 | 27,000,000 | 405,000,000 |
| طرشت م خبرنگار | 15 | 450,000 | 30,000,000 |
| پیروزی چهارراه كوكاكولا | 20 | 2,000,000 | 15,000,000 |
| تهران پارس خ رشید | 50 | 5,000,000 | 70,000,000 |
| ستارخان بازار سنتی | 17 | 23,500,000 | 400,000,000 |
| پاسداران شمالی چهارراه فرمانیه | 37 | 100,000,000 | 3,700,000,000 |
| ستارخان بالاتر از فلكه اول | 16 | 19,370,000 | 310,000,000 |
| مینی سیتی شهرك محلاتی | 20 | 1,250,000 | 15,000,000 |
| شهرك غرب بلوار پونك باختری | 25 | 103,225,000 | 3,200,000,000 |
| ستارخان بالاتر از فلكه اول | 16 | 1,450,000 | 10,000,000 |
| شهرك غرب بلوار خوردین | 42 | 8,500,000 | 200,000,000 |
| پیروزی خ نبردشمالی میدان امام حسن خ پاسدار گمنام | 35 | 15,000,000 | 525,000,000 |

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما