پول نیوز- در پایان معاملات بازار آزاد ارز، هر دلار آمریکا با کاهش 192 ریال نسبت به روز پنجشنبه به طور میانگین به قیمت 37 هزار و 414 ریال فروخته شد. یورو نیز روندی صعودی داشت و با افزایش 82 ریال به رقم 42 هزار و 100 ریال رسید. همچنین هر درهم امارات 10 هزار و 286 ریال قیمت گذاری شد که نسبت به پایان هفته قبل، 40 ریال ارزان تر فروخته شد.
این در حالی است که یک روز قبل از انتخابات، هر دلار آمریکا با رشد 33 ریال نسبت به روز قبل، به طور میانگین به قیمت 37 هزار و 606 ریال فروخته شد. هر یورو نیز با افزایش 670 ریال به رقم 42 هزار و 18 ریال رسید. همچنین هر درهم امارات در بازار آزاد، 10 هزار و 326 ریال قیمت گذاری شد که نسبت به روز چهارشنبه، 13 ریال گران تر فروخته شد.
نبض قیمت دلار، یورو و درهم امارات به عنوان پرطرفدارترین ارزهای مورد معامله در بازار آزاد ارز کشور از 8 صبح تا 18 عصر چگونه می زند؟ شما می توانید راس هر ساعت از میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در صرافی های مجاز اطلاع کسب کنید.
ساعت به ساعت با قیمت دلار آمریکا، یورو و درهم
جدول زیر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات، بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز، راس هر ساعت را نشان می دهد.
میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت
ساعت |
دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
| خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | |
| پنجشنبه | 37,537 | 37,606 | 69 | 42,053 | 42,018 | 35- | 10,316 | 10,326 | 10 |
| 9 | 37,512 | 37,675 | 163 | 42,473 | 42,200 | 273- | 10,320 | -- | - |
| 10 | 37,473 | 37,643 | 170 | 42,112 | 42,210 | 98 | 10,307 | 10,327 | 20 |
| 11 | 37,581 | 37,581 | 0 | 42,292 | 42,436 | 144 | 10,321 | 10,326 | 5 |
| 12 | 37,508 | 37,533 | 25 | 42,256 | 42,202 | 54- | 10,318 | 10,342 | 24 |
| 13 | 37,436 | 37,478 | 42 | 42,436 | 41,930 | 506- | 10,298 | 10,304 | 6 |
| 14 | 37,393 | 37,428 | 35 | 41,852 | 42,269 | 417 | 10,295 | 10,304 | 9 |
| 15 | 37,384 | 37,372 | 12- | 42,241 | 41,913 | 328- | 10,246 | 10,256 | 10 |
| 16 | 37,219 | 37,308 | 89 | 42,533 | 42,625 | 92 | 10,270 | 10,269 | 1- |
| 17 | 37,307 | 37,302 | 5- | 42,331 | 41,613 | 718- | 10,255 | 10,264 | 9 |
| 18 | 37,264 | 37,360 | 96 | 42,393 | 41,623 | 770- | 10,256 | 10,275 | 19 |
| میانگین | 37,369 | 37,414 | 45 | 42,262 | 42,100 | 162- | 10,278 | 10,286 | 8 |
| تغییر به دیروز |
168- | 192- | - | 209 | 82 | - | 38- | 40- | - |
| قیمت به ریال | |||||||||

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما