| منطقه | زیربنا | مبلغ اجاره (تومان) | مبلغ ودیعه (تومان) |
| اشرفى اصفهانى نرسیده به تیراژه | 18 | 8.000.000 | 100.000.000 |
| مینی سیتی شهرك شهید محلاتی | 14 | 3.000.000 | 20.000.000 |
| امیرآباد خ كارگر شمالی | 20 | 6.000.000 | 50.000.000 |
| میرداماد غربی نرسیده به پل | 17 | 2.000.000 | 25.000.000 |
| میدان تجریش خ واعظی | 12 | 4.500.000 | 40.000.000 |
| جشنواره خ امین نرسیده به رهبر | 12 | 3.600.000 | 25.000.000 |
| جنت آباد بزرگراه ایرانپارس | 20 | 300.000 | 30.000.000 |
| تهرانپارس خ 131 جنوبی | 12 | 800.000 | 10.000.000 |
| كریم خان بالاتراز ك واعظی | 20 | 2.000.000 | 50.000.000 |
| خ ازادی استاد معین | 16 | 750.000 | 5.000.000 |
| بلوار فردوس ورزی شمالی | 13 | 2.000.000 | 20.000.000 |
| تهران پارس خ توحید | 12 | 1.200.000 | 30.000.000 |
| اشرفی اصفهانی باغ فیض | 16 | 5.000.000 | 50.000.000 |

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما