به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، در جدول زیر جدیدترین قیمت بیش از 200 لپ تاپ موجود در بازار آمده است:
| نام | وزن | مدل کارت گرافیک | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inspiron 3521-A | 2.25 کیلوگرم | RADEON HD 7670M | 15.6" | 990,000 |
| IBM Lenovo Essential B590-A | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,060,000 |
| Lenovo Essential G500 - C | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,060,000 |
| Acer TravelMate TMP253-M-32342G32Mnks | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,070,000 |
| ASUS X551CA - A | 2.15 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,090,000 |
| ASUS X451CA - B | 2.1 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 14" | 1,090,000 |
| Dell Inspiron 5110-A | 2.44 کیلوگرم | GeForce GT525M | 15.6" | 1,090,000 |
| Dell Inspiron 3421-A | 2.09 کیلوگرم | GeForce GT 625M | 14" | 1,130,000 |
| Acer Aspire E1-532-29552G50Mnkk | 2.50 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,139,000 |
| Lenovo Essential G500 - D | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,170,000 |
| HP 15-d025ee | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,189,000 |
| ASUS X551MA - A | 2.15 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,189,000 |
| Acer Aspire E1-510-35202G50Mnkk | 2.50 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,190,000 |
| Lenovo Essential G505 - A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8210 | 15.6" | 1,190,000 |
| MSI S12T 3M - B | 1.3 کیلوگرم | -- | 11 " | 1,202,000 |
| Fujitsu LifeBook AH-530-A | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,250,000 |
| IBM Lenovo Essential B570-A | 2.35 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,250,000 |
| Acer Aspire E1-572G-34014G50Dnkk | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,259,000 |
| Acer Aspire E1-530G-21174G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,340,000 |
| MSI S12T 3M | 1.3 کیلوگرم | -- | 11 " | 1,349,000 |
| Acer Aspire E1-571G-52454G50Mnks | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 620M | 15.6" | 1,360,000 |
| Acer TravelMate TMP253-E-2645 | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,385,000 |
| Lenovo Essential G505 - D | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,389,000 |
| IBM Lenovo Essential G560-A | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,400,000 |
| Fujitsu LifeBook SH-531-E | 1.9 کیلوگرم | GeForce 410M | 13.3" | 1,410,000 |
| Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6 " | 1,420,000 |
| Acer Aspire E1-530G-21174G1TMnkk | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,425,000 |
| HP 1000-1115TX | 2.2 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14" | 1,450,000 |
| hp probook 455 | 2.29 کیلوگرم | Radeon HD 8750M + HD 7420G | 15.6 " | 1,460,000 |
| HP Pavilion 15-d033se | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,479,000 |
| ASUS X452 - B | 2.1 کیلوگرم | Radeon HD 8530M | 14" | 1,480,000 |
| Acer Aspire E1-570-33214G50Mnkk | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6" | 1,489,000 |
| Fujitsu LifeBook SH-531-B | 1.9 کیلوگرم | GeForce 410M | 13.3" | 1,498,000 |
| Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6 " | 1,505,000 |
| Lenovo Essential G510 - A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,520,000 |
| ASUS X552CL - B | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,520,000 |
| Asus X401A | 1.85 کیلوگرم | GMA HD Graphics | 14" | 1,520,000 |
| HP 1000-1205TX | 2.2 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14" | 1,530,000 |
| Asus K45VD-A | 2.4 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 14" | 1,530,000 |
| Asus X501A | 2.07 کیلوگرم | GMA HD Graphics | 15.6" | 1,540,000 |
| HP Pavilion 15-n256se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,549,000 |
| Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,559,000 |
| ASUS X552CL - C | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,560,000 |
| Lenovo Essential G510 - D | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8570M | 15.6" | 1,569,000 |
| HP Pavilion 15-n055tx | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,570,000 |
| Lenovo ThinkPad Edge E531 - B | 2.45 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,589,000 |
| Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,599,000 |
| Lenovo ThinkPad Edge E531 - A | 2.45 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,610,000 |
| HP Pavilion 15-n235se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,620,000 |
| HP Pavilion 15-n237se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,620,000 |
| HP ProBook 4540s-B | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6" | 1,620,000 |
| ASUS X550-A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,629,000 |
| HP Pavilion 15-n236se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,635,000 |
| Asus K56CM | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 VRAM | 15.6" | 1,640,000 |
| Lenovo IdeaPad S510p - A | 2.58 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,640,000 |
| HP Pavilion 15-n059se | 2.28 کیلوگرم | Radeon HD 8670 | 15.6" | 1,649,000 |
| Acer TravelMate TMP253-MG-53234G75Maks | 2.6 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,649,000 |
| MSI All-in-One PC AE1920-A | 8.2 کیلوگرم | GMA3150 | 18.4" | 1,650,000 |
| MSI CX61 2PC - A | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,665,000 |
| HP Pavilion G4-2002TX | 2.19 کیلوگرم | Radeon HD 7670M DDR3 | 14" | 1,670,000 |
| HP ProBook 4530s-J | 2.36 کیلوگرم | Radeon HD 6490M | 15.6" | 1,670,000 |
| HP Pavilion 15-n021se | 2.28 کیلوگرم | ... | 15.6" | 1,670,000 |
| ASUS A550 - A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,670,000 |
| Dell Inspiron 3521-B | 2.25 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6" | 1,679,000 |
| Lenovo IdeaPad S510p - B | 2.58 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,679,000 |
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Dnkk | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,679,000 |
| MSI All-in-One PC AE1920 Non Touch | 8.2 کیلوگرم | GMA3150 | 18.4" | 1,680,000 |
| Lenovo Essential G510 - C | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8570M | 15.6" | 1,689,000 |
| Lenovo Essential G510 - B | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,697,000 |
| Acer Aspire V5-573G-54204G50AII | 2.00 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,744,000 |
| Dell Inspiron 15R 5537 - A | 2.32 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,775,000 |
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,775,000 |
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk - 2GB | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,779,000 |
| Lenovo ThinkPad E530c - C | 2.45 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,829,000 |
| ASUS X550 - I | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,849,000 |
| Fujitsu LifeBook UH552-A | 1.57 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 1,850,000 |
| Dell Inspiron 15R 5537 - B | 2.32 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,867,000 |
| Fujitsu LifeBook UH572 - A | 1.57 کیلوگرم | -- | 13 " | 1,880,000 |
| Lenovo IdeaPad S510p - C | 2.58 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,898,000 |
| Lenovo Essential G510 - E | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,899,000 |
| HP Pavilion G6-2297se | 2.48 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6" | 1,920,000 |
| ASUS X550 - f | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,939,000 |
| ASUS VivoBook S300CA - A | 1.76 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 1,949,000 |
| HP Pavilion 15-n240tx | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,950,000 |
| HP ProBook 4540s-A | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6" | 1,960,000 |
| HP ProBook 450 G1 - F7X62ES | 2.29 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,970,000 |
| HP Pavilion 15-n241se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,979,000 |
| Sony VAIO SVF14213SG | 2.2 کیلوگرم | Intel HD Graphics 4000 | 14 " | 1,980,000 |
| Fujitsu LifeBook AH-532-A | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6" | 1,980,000 |
| ASUS A450CC - B | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 1,990,000 |
| Fujitsu LifeBook SH-531-D | 1.9 کیلوگرم | GeForce 410M | 13.3" | 1,999,000 |
| Fujitsu LifeBook AH544 - A | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,999,000 |
| HP 450-A | 2.0 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14" | 2,010,000 |
| Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 2,015,000 |
| HP Pavilion 15-n240se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,039,000 |
| Fujitsu LifeBook LH532 - A | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,039,000 |
| Lenovo Essential G5070 - A | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,039,000 |
| Fujitsu LifeBook LH-532-A | 2.1 کیلوگرم | GeForce® GT620M | 14.1" | 2,040,000 |
| Lenovo ThinkPad Edge E530c - A | 2.45 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,049,000 |
| HP 350 G1 - A | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,069,000 |
| Acer Aspire V5-573G-74504G1Takk | 2.00 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,079,000 |
| Fujitsu LifeBook AH544 - B | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,089,000 |
| Lenovo IdeaPad S410p - B | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,099,000 |
| IBM Lenovo ThinkPad E530-A | 2.45 کیلوگرم | GeForce GT 635M | 15.6" | 2,100,000 |
| Lenovo IdeaPad Z510 - A | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,110,000 |
| ASUS X450CC - A | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 14" | 2,120,000 |
| ASUS X550-C | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,130,000 |
| Lenovo Essential G510 - I | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,139,000 |
| ASUS X550 - J | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,149,000 |
| Lenovo IdeaPad Z510 - B | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,150,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF15412CXB | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,175,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF15414CXB | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,179,000 |
| Acer Aspire E1-572PG-54206G1TMnkk | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,199,000 |
| ASUS X450LC - A | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,210,000 |
| Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik | 2.35 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,215,000 |
| ASUS X550 - K | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,225,000 |
| ASUS A550 - B | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,229,000 |
| Lenovo IdeaPad Z510 - C | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,229,000 |
| MSI All-in-One PC AE2081-A | 7.31 کیلوگرم | GeForce GT630M | 20.1" | 2,240,000 |
| Acer Aspire V3-571G-53218G75MAKK | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 630M | 15.6" | 2,249,000 |
| Lenovo Essential G510 - H | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,249,000 |
| Acer Aspire V3-571G-6602 | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 630M | 15.6" | 2,270,000 |
| HP ProBook 450 G1 - F7Y15ES | 2.29 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,279,000 |
| Lenovo Essential G510 - F | 206 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,299,000 |
| MSI CX61 2OC - E | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,299,000 |
| ASUS K46CB-B | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,330,000 |
| ASUS K46CB-C | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,339,000 |
| ASUS X450CC - B | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 14" | 2,345,000 |
| IBM Lenovo ideapad Z500-A | 2.8 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 | 15.6" | 2,370,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF15213CDW | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,375,000 |
| Fujitsu LifeBook AH-531-A | 2.5 کیلوگرم | GeForce GT525M | 15.6" | 2,390,000 |
| MSI CX61 i7 - D | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT645M | 15.6" | 2,399,000 |
| MSI CX61 2OC - A | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,420,000 |
| ASUS K551LB - A | 2.2 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,429,000 |
| HP Pavilion 15-n246ee | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,439,000 |
| HP Pavilion 15-n245ee | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,480,000 |
| IBM Lenovo Essential G580-A | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 2,495,000 |
| Sony VAIO E14 SVE14A25CLP | 2.3 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,499,000 |
| ASUS X450LC - B | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,529,000 |
| Lenovo IdeaPad Z410 - A | 2.00 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,530,000 |
| Asus K45VM | 2.4 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 14" | 2,535,000 |
| Acer Aspire V5-573G-74508G1Taii | 2.00 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,540,000 |
| HP ProBook 4540s-H | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6" | 2,560,000 |
| HP Pavilion 15-n247ee | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,569,000 |
| Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaik | 2.35 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,575,000 |
| Acer Aspire E1-572PG-74508G1TMnkk | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,575,000 |
| Fujitsu LifeBook AH544 - C | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,579,000 |
| ASUS F550CC - A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,580,000 |
| Asus K55VD | با باتری 2.52 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 15.6" | 2,590,000 |
| ASUS K46CB-D | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,599,000 |
| Lenovo Essential G510 - J | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,609,000 |
| HP ProBook 450 G0 - D | 2.29 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,609,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF15216SG | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,629,000 |
| Fujitsu LifeBook S761-A | 1.5 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 2,630,000 |
| ASUS X550-G | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,649,000 |
| IBM Lenovo Essential B490-A | 2.2 کیلوگرم | HD Graphics | 14" | 2,650,000 |
| Sony VAIO SVF15216SG | 2.7 کیلوگرم | Intel HD Graphics 4000 | 15.5 " | 2,650,000 |
| Acer Aspire V3-571G-73618G75Makk | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 640M DDR3 VRAM | 15.6" | 2,665,000 |
| Lenovo IdeaPad Z510 - D | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,679,000 |
| ASUS X550 - L | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,689,000 |
| Sony Vaio F23B9E | 3.1 کیلوگرم | GeForce GT 540M GPU | 16.4" | 2,775,000 |
| Gigabyte Q2556N - B | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,799,000 |
| Sony VAIO Fit 14E SVF14218SAB | 2.19 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,830,000 |
| ASUS K56CB-D | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,839,000 |
| Sony VAIO SVF15218SG | 2.5 کیلوگرم | NVIDIA GeForce GT 740M | 15.5 " | 2,850,000 |
| Lenovo IdeaPad Y510p - B | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,869,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF15328CX | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,900,000 |
| Sony VAIO Fit 14E SVF14328SGW | 2.19 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,950,000 |
| Samsung NP300E5X-T02AE | 2.3 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 | 15.6" | 2,950,000 |
| MSI All-in-One PC AP2011-i5-B | -- | HD Graphic | 20.1" | 2,990,000 |
| ASUS K451LB - A | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,999,000 |
| MSI All-in-One PC AE2081G-C | 7.31 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 | 20.1" | 3,070,000 |
| ASUS N56VV - B | 2.7 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 3,099,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF15328SG | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 3,119,000 |
| Lenovo IdeaPad Y510p - A | 2.69 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6" | 3,150,000 |
| Acer Aspire V3-772G-747a8G75Makk | 3.15 کیلوگرم | -- | 17 " | 3,235,000 |
| Apple MacBook Air MD711 | 1.08 کیلوگرم | Intel HD Graphics 5000 | 11.6 " | 3,279,000 |
| Sony VAIO T13126CX | 1.61 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 3,340,000 |
| Sony VAIO T Series SVT13136CXS | 1.61 کیلوگرم | -- | 13 " | 3,340,000 |
| ASUS VivoBook S551LN | ... | 15.6 " | 3,350,000 | |
| Gigabyte Q2556N - A | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 3,399,000 |
| Lenovo ThinkPad S440 - A | 1.78 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 14" | 3,400,000 |
| MSI GE40 2OL - A | 1.9 کیلوگرم | -- | 14 " | 3,439,000 |
| Sony VAIO Fit 15 SVF15A16CXB | 2.59 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 3,489,000 |
| Apple MacBook Air MD760 | 1.35 کیلوگرم | Intel HD Graphics 5000 | 13 " | 3,520,000 |
| Apple MacBook Pro MD101 | 2.30 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 3,520,000 |
| Sony VAIO Fit 14E SVF1432ACX | 2.19 کیلوگرم | -- | 14 " | 3,587,000 |
| Sony VAIO T Series SVT13137CXS | 1.61 کیلوگرم | -- | 13 " | 3,639,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF1532BGXB | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 3,649,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF1532GSGB | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 3,650,000 |
| Lenovo IdeaPad Yoga 13 - A | 1.54 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 3,650,000 |
| MSI GE60 | 2.7 کیلوگرم | GeForce GT650M DDR5 | 15.6" | 3,750,000 |
| Lenovo ThinkPad T440 - A | 1.81 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 14" | 3,750,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF153290X | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 3,819,000 |
| MSI GE60 2OE | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 3,829,000 |
| Apple MacBook Air MD712 | 1.08 کیلوگرم | Intel HD Graphics 5000 | 11.6 " | 3,839,000 |
| Sony VAIO SVT11213CG | 1.10 کیلوگرم | Intel HD Graphics | 11.6 " | 3,880,000 |
| VAIO Pro 13 SVP13213CX | 1.0 کیلوگرم | -- | 13 " | 3,959,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF153290X - Touch | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 3,989,000 |
| Sony VAIO Fit 14E SVF142190X | 2.19 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 3,990,000 |
| Sony VAIO SVF1532GSG | 2.5 کیلوگرم | ... | 15.5 " | 3,999,000 |
| Sony VAIO SVF1432SSG | 2.4 کیلوگرم | ... | 14 " | 4,000,000 |
| Acer Aspire V3-772G | 3.15 کیلوگرم | GeForce GTX 760M | 17.3" | 4,000,000 |
| ASUS N550JV | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6" | 4,020,000 |
| Sony VAIO Pro 11 SVP11-213PX | 0.87 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 11" | 4,111,132 |
| Asus N56VM-A | 2.7 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 VRAM | 15.6" | 4,130,000 |
| Sony VAIO Duo 13 SVD1321M2EW | 1.34 کیلوگرم | -- | 13 " | 4,139,000 |
| Sony Vaio E1511RFX | 2.45 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 4,150,000 |
| Sony VAIO SVD11215CDB | 1.287 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 11" | 4,179,000 |
| Sony VAIO Fit multi-flip 14A SVF14N12SGB | 1.96 کیلوگرم | -- | 14 " | 4,179,000 |
| Sony VAIO SVJ20215CVB | 5.2 کیلوگرم | Intel HD Graphics 4400 | 20 " | 4,180,000 |
| ASUS N550JK | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 4,189,000 |
| Sony VAIO SVF14N12SG | 1.96 کیلوگرم | Intel HD Graphics 4400 | 15.5 " | 4,200,000 |
| VAIO Pro 13 SVP13215CD | 1.0 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 13.3" | 4,200,000 |
| Gigabyte U24F - A | 1.6 کیلوگرم | -- | 14 " | 4,229,000 |
| Apple MacBook Air MD761 | 1.35 کیلوگرم | HD Graphics 5000 | 13.3" | 4,239,000 |
| Sony VAIO Fit 15 SVF15A18CD | 2.59 کیلوگرم | -- | 15.6" | 4,270,000 |
| Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME864 | 1.57 کیلوگرم | Iris Graphics | 13.3" | 4,280,000 |
| Sony Vaio E14116FX | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14" | 4,280,000 |
| Apple MacBook Pro MD102 | 2.30 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 4,330,000 |
| Gigabyte U24T - A | 1.75 کیلوگرم | -- | 14 " | 4,349,000 |
| Gigabyte U35F - A | 2.26 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 4,699,000 |
| Sony VAIO Duo 11 SVD1121Z9E | 1.287 کیلوگرم | -- | 11 " | 4,750,000 |
| Sony VAIO Fit multi-flip 15A SVF15N26CXB | 2.29 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 4,959,000 |
| VAIO Pro 13 SVP13213SGS | 1.0 کیلوگرم | -- | 13 " | 4,969,000 |
| Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME865 | 1.57 کیلوگرم | Iris Graphics | 13.3" | 5,019,000 |
| SONY VAIO ULTRABOOK P1321ECX | 1.0 کیلوگرم | -- | 13 " | 5,100,000 |
| Sony VAIO Fit multi-flip 15A SVF15N17CX | 2.29 کیلوگرم | -- | 15.6" | 5,119,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF1532APXB | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 5,129,000 |
| Sony VAIO SVP1321ECX | 1 کیلوگرم | Intel HD Graphics 4400 | 13.3" | 5,240,000 |
| Sony VAIO SVF15N12SG | 2.29 کیلوگرم | ... | 15.5 " | 5,250,000 |
| Sony VAIO Pro 13 SVP13215PX | 1.0 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 13.3" | 5,599,000 |
| Gigabyte P35K - A | 2.26 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 5,649,000 |
| Apple New iMac 21.5 Thunderbolt-B | 5.68 کیلوگرم | GeForce GT 640M | 21.5" | 5,650,000 |
| Sony VAIO Fit multi-flip 15A SVF15N17SGB | 2.29 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 5,789,000 |
| Sony VAIO Fit multi-flip 13A SVF13N12SGS | 1.31 کیلوگرم | -- | 13 " | 5,799,000 |
| Gigabyte P25W - B | 2.8 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 5,799,000 |
| Sony VAIO SVF15N17SG | 2.29 کیلوگرم | ... | 15.5 " | 5,799,000 |
| MSI GS70 Stealth - A | 2.66 کیلوگرم | -- | 17 " | 5,850,000 |
| Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME866 | 1.57 کیلوگرم | Iris Graphics | 13.3" | 5,999,000 |
| Acer Aspire S7-391-9886 | 1.3 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 6,299,000 |
| Gigabyte P35K - B | 2.26 کیلوگرم | GeForce GTX 765M | 15.6 " | 6,499,000 |
| Sony VAIO Fit multi-flip 13A SVF13N17PGB | 1.31 کیلوگرم | -- | 13 " | 6,979,000 |
| Sony VAIO SVF13N17PG | 1.31 کیلوگرم | Intel HD Graphics 4400 | 13.3 " | 6,999,000 |
| MSI GT60 2OC 3K IPS Edition | 3.5 کیلوگرم | GeForce GTX 770M | 15.6 " | 7,539,000 |
| MSI GT70 Dragon Edition 2 | 3.9 کیلوگرم | GeForce GTX 780M | 17.3 " | 7,979,000 |
| Apple MacBook Pro 15-inch with Retina display 2013 ME294 | 2.02 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.4" | 8,199,000 |
| MSI GT70-2OL Workstation | 3.9 کیلوگرم | -- | 17 " | 15,125,000 |
.
انتهای پیام /*

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما