پول نیوز- رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل گفت: تمام تلاش خود را برای رونق بخشیدن به بازار انجام داده ایم، اما رونقی که برای پایان سال گذشته پیش بینی شده بود، اتفاق نیفتاد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، حمیدرضا حیدری با اشاره به اینکه در حال حاضر بهترین زمان برای خرید خودرو است، گفت: خارج شدن بازار خودرو از حالت رکود به وضعیت عرضه و تقاضا بستگی دارد، در حال حاضر تقاضا زیاد نیست و بازار خودرو همچنان در رکود نسبی باقی مانده است.
قیمت انواع خودرو را می توانید در جدول قیمتی زیر مشاهده فرمایید:
قیمت انواع خودرو روز یکشنبه(۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۳)
| نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v8 | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۳۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v9 | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۲۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۸۳۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۳۶۶۰۰۰۰۰ | ۲۹۷۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸۲۸۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو پارس سال یورو ۴ | ۲۹۹۳۷۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E1 | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۳۸۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۷۲۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۳۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | سمند ال ایکس سال | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۸۳۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۱۳۱۳۴۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | وانت باردو بنزینی COP | ۱۰۸۷۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| بی ام و | X3 | — | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| پورشه | کایان ۶ سیلندر | — | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| پورشه | کایان ۸ سیلندر | — | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تویوتا | آریون | ۲۰۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تویوتا | پرادو ۲ در | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تویوتا | پرادو ۴ در | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تویوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تویوتا | کمری ۲۰۱۴ | — | ۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تویوتا | لندکروز ۲۰۱۴ | ۳۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تویوتا | یاریس هاچ بک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ساپپا | تیبا | ۱۸۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۳۳۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | ۱۱۱-SX | ۱۵۲۶۸۰۰۰۰ | ۱۹۴۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | ۱۳۱ -SX | ۱۴۹۶۷۰۰۰۰ | ۱۸۳۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | ۱۳۲-SX | ۱۵۰۸۲۰۰۰۰ | ۱۷۹۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | تیانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سی سی | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۹۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | وانت پیکاپ دوکابین | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | وانت زامیاد بنزینی | ۲۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ | |
| کرمان خودرو | توجوی سدان | ۳۶۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کرمان خودرو | توجوی هاچ بک | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کیا | اپتیما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کیا | اسپورتیج ۲۰۱۴ | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کیا | سراتو ۲۰۰۰ | — | ۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کیا | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کیا | سورنتو | ۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کیا | موهاوی | ۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| لکسوس | RX350 | ۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| مدیران خودرو | ام وی ام ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| مدیران خودرو | ام وی ام ۵۳۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| مدیران خودرو | ام وی ام X33 | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| مرسدس بنز | C200 | — | ۲۵۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| مرسدس بنز | E200 | — | ۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| مزدا | مزدا ۲ تیپ ۲ | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| مزدا | مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سی سی | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هیوندایی | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۸۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هیوندایی | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هیوندایی | جنسیس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هیوندایی | سانتافه ۲۰۱۴ | — | ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هیوندایی | سوناتا | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | |

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما