پول نیوز - در جدول زیر جدیدترین قیمت 200 دوربین عکاسی حرفه ای، نیمه حرفه ای و کامپکت موجود در بازار آمده است.
به گزارش نامه نیوز، بازار چند سالی است که بازار خرید و فروش دوربین های عکاسی حسابی داغ شده و البته با افزایش قیمت لوازم الکترونیکی قیمت این محصولات نیز رشد قابل توجهی داشت.
در جدول زیر جدیدترین قیمت 200 دوربین عکاسی حرفه ای، نیمه حرفه ای و کامپکت موجود در بازار آمده است:
| نام | دقت حسگر | فوکوس دستی | حداکثر سرعت شاتر | سایز صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm FinePix L55 | 12 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.4 " | 140,000 |
| Canon Powershot A1400 | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 155,000 |
| Fujifilm FinePix JV300 | 14 MP | خیر | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 177,000 |
| Canon PowerShot A810 | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 180,000 |
| Canon Powershot A2500 | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 200,000 |
| Nikon Coolpix L28 | 20.1 MP | بلی | -- | 3 " | 209,000 |
| Nikon Coolpix S2700 | 16.8MP | خیر | 1/2000ثانیه | 2.7" | 219,000 |
| Samsung ES81 | 12.4 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.4 " | 221,700 |
| Fujifilm FinePix JX500 | 14.4 MP | خیر | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 235,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-W610 | 14.5 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 235,000 |
| Fujifilm FinePix JX550 | 16 MP | خیر | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 245,000 |
| Fujifilm FinePix JX510 | 14.1 MP | خیر | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 245,000 |
| Fujifilm Instax Mini 8 | -- | خیر | -- | -- | 259,000 |
| Canon PowerShot A2400 IS | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 260,000 |
| Canon Powershot A2600 | 16 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 265,000 |
| Fujifilm FinePix AX550 | 16 MP | خیر | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 270,000 |
| Samsung ST64 | 14.2 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 274,500 |
| Fujifilm FinePix JX420 | 16 MP | خیر | 1/1800 ثانیه | 2.7 " | 280,000 |
| Sony Cybershot DSC-W710 | 16.4 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 280,000 |
| Canon Ixus 132 IS | 16.6 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 280,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-W620 | 14.5 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 290,000 |
| Samsung ES95 | 16.4MP | ... | 1/2000ثانیه | 2.7" | 296,000 |
| Canon PowerShot A3400 IS | 16.6 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 299,000 |
| Fujifilm FinePix JX700 | 16 MP | خیر | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 300,000 |
| Canon PowerShot SX150 IS | 14.5 MP | بلی | 1/2500 ثانیه | 3 " | 305,000 |
| Samsung ST69 | 14.2MP | ... | 1/2000ثانیه | 2.7" | 317,000 |
| Nikon Coolpix S3500 | 20 MP | خیر | -- | 2.7 " | 320,000 |
| Canon PowerShot A4000 IS | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 327,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-W650 | 16.4 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 3 " | 330,000 |
| Sony Cybershot DSC-W730 | 16.4 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 330,000 |
| Nikon Coolpix L27 | 16.4MP | خیر | -- | 2.7" | 330,000 |
| Fujifilm FinePix JZ250 | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 335,000 |
| Canon Powershot A3500 IS | 16 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 345,000 |
| Nikon Coolpix S3400 | 20.4MP | خیر | -- | -- | 345,000 |
| Samsung ST72 | 16.5MP | ... | 1/2000ثانیه | 3" | 349,000 |
| Fujifilm FinePix JZ500 | 14.1 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 349,000 |
| Samsung DV101 | 16.4 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 359,000 |
| Casio Exilim EX-ZS15 | 14.48 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 359,000 |
| Fujifilm Instax 210 EX | -- | بلی | -- | -- | 359,000 |
| Fujifilm FinePix T400 | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 360,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-W670 | 16.4 MP | خیر | 1/1000 ثانیه | 2.7 " | 365,000 |
| Fujifilm FinePix T300 | 14 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 370,000 |
| Nikon Coolpix S30 | 10.4 MP | خیر | 1/1000 ثانیه | 2.7 " | 380,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-W690 | 16.4 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 3 " | 380,000 |
| Nikon Coolpix L26 | 16.44 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 380,000 |
| Samsung ST89 | 16.8MP | خیر | 1/1500ثانیه | 3" | 391,000 |
| Canon PowerShot SX160 IS | 16.6 MP | بلی | 1/3200 ثانیه | 3 " | 405,000 |
| (Canon IXUS 240 HS (PowerShot ELPH 320 HS | 16.1 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3.2 " | 410,000 |
| (Canon IXUS 500 HS (ELPH 520 HS - IXY 3 | 10.1 MP | خیر | 1/4000 ثانیه | 3 " | 410,000 |
| Nikon Coolpix L320 | 16.1 MP | بلی | -- | 3 " | 410,000 |
| Nikon Coolpix S6400 | 16.8MP | خیر | 1/4000ثانیه | 3" | 419,000 |
| Fujifilm FinePix S2980 | 14 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 420,000 |
| Samsung ST150F | 16.2 MP | بلی | -- | 3 " | 423,000 |
| Canon Ixus 140 HS | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 430,000 |
| (Canon Ixus 510 HS (PowerShot ELPH 530 HS | 16.8 MP | خیر | 1/4000 ثانیه | 3.2 " | 440,000 |
| Casio Exilim EX-ZS100 | 14.5 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 450,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-WX70 | 16.8 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 3 " | 450,000 |
| Samsung PL170 | 16.4 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 460,000 |
| Samsung WB30F | 16.2 MP | بلی | -- | 3 " | 465,000 |
| Canon Powershot SX170 | 16.8MP | خیر | 1/3200ثانیه | 3" | 465,000 |
| Samsung DV150F | 16.2 MP | بلی | -- | 2.7 " | 466,000 |
| Fujifilm FinePix S4000 | 14 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 485,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-WX50 | 16.8 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 490,000 |
| Sony Cybershot WX60 | 16.8MP | خیر | 1/1600ثانیه | 2.7" | 490,000 |
| Sony Cybershot WX80 | 16.8 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 515,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-H90 | 16.4 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 3 " | 520,000 |
| Samsung MV800 | 16.4 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 528,900 |
| Fujifilm Finepix S3200 | -- | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 539,000 |
| Samsung WB152F | 14.8MP | خیر | 1/1200ثانیه | 3" | 560,700 |
| Samsung SMX-F70 | 569,000 | ||||
| Sony Cybershot DSC-H100 | 16.4MP | بلی | 1/1500ثانیه | 3" | 570,000 |
| Nikon Coolpix S01 | 10.34 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.5 " | 580,000 |
| Nikon Coolpix L820 | 16 MP | خیر | 1/1500 ثانیه | 3 " | 580,000 |
| Fujifilm FinePix S4500 | 14 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 585,000 |
| Fujifilm FinePix XP50 | 14.4 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 590,000 |
| Panasonic SDR-S71 | 590,000 | ||||
| Fujifilm FinePix F660EXR | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 599,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-WX150 | 18.9 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 3 " | 600,000 |
| Fujifilm FinePix SL260 | 14 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 600,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-WX100 | 18.9 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 610,000 |
| Samsung WB200F | 16.4MP | ... | 1/2000ثانیه | 3" | 614,000 |
| Canon PowerShot SX260 HS | 12.1 MP | بلی | 1/3200 ثانیه | 3 " | 625,000 |
| Samsung HMX-F80 | 629,000 | ||||
| Canon PowerShot SX500 IS | 16.6 MP | بلی | 1/1600 ثانیه | 3 " | 630,000 |
| Olympus SH-21 | 16 MP | خیر | -- | 3 " | 630,000 |
| Canon Powershot SX270 HS | 12.8 MP | بلی | 1/3200 ثانیه | 3 " | 630,000 |
| Fujifilm FinePix REAL 3D W3 | 10 MP | خیر | 1/1000 ثانیه | 3.5 " | 640,000 |
| Canon Powershot SX280 HS | 12.8 MP | بلی | 1/3200 ثانیه | 3 " | 645,000 |
| Olympus SZ-14 | 14.5 MP | خیر | 1/4 ثانیه | 3 " | 649,000 |
| Fujifilm FinePix F750EXR | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 659,000 |
| Canon PowerShot SX240 HS | 12.8 MP | بلی | 1/3200 ثانیه | 3 " | 665,000 |
| Sony Cybershot DSC-H200 | 20.4 MP | بلی | 1/1500 ثانیه | 3 " | 665,000 |
| Fujifilm Finepix XP60 | 16 MP | بلی | -- | 2.7 " | 670,000 |
| Canon Powershot S110 | 12.8 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 670,000 |
| Samsung SH100 | 14.4 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 675,000 |
| (Panasonic Lumix DMC-FT20 (TS20 | 16.6 MP | خیر | 1/1300 ثانیه | 2.7 " | 679,000 |
| Samsung WB250F | 16.4MP | ... | 1/2000ثانیه | 3" | 688,000 |
| Fujifilm Finepix SL280 | 14MP | خیر | -- | 3" | 689,000 |
| Nikon Coolpix S9300 | 16.8 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 690,000 |
| Sony Cybershot WX170 | 18.2 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 3 " | 700,000 |
| Fujifilm Finepix SL240 | -- | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 710,000 |
| Canon Powershot SX510 HS | 12.8MP | خیر | 1/1600ثانیه | 3" | 720,000 |
| Fujifilm FinePix SL300 | 14 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 730,000 |
| Fujifilm FinePix XP150 | 14.4 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 740,000 |
| Fujifilm Finepix XP170 | 14.4 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 740,000 |
| Nikon Coolpix S9500 | 18.1 MP | بلی | -- | 3 " | 749,000 |
| Nikon Coolpix L810 | 16.44 MP | خیر | 1/1500 ثانیه | 3 " | 765,000 |
| Fujifilm FinePix F770EXR | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 785,000 |
| Sony Cybershot DSC-WX200 | 18.9MP | خیر | 1/1600ثانیه | 2.7" | 789,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-HX10V | 18.9 MP | بلی | 1/1600 ثانیه | 3 " | 795,000 |
| Fujifilm Finepix S8500 | 16 MP | بلی | -- | 3 " | 800,000 |
| Fujifilm Finepix HS25 EXR | 16 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 810,000 |
| Samsung WB800F | 16.3 MP | بلی | -- | 3 " | 847,000 |
| Canon PowerShot D20 | 12.1 MP | بلی | 1/1600 ثانیه | 3 " | 850,000 |
| Nikon Coolpix P310 | 16.8 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 860,000 |
| Canon Legria HF-R46 | 869,000 | ||||
| Sony HDR-CX220 | 879,000 | ||||
| Fujifilm finepix XF1 | 12.1 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 899,000 |
| Fujifilm FinePix HS20 | 16 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 910,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-HX20V | 18.9 MP | بلی | 1/1600 ثانیه | 3 " | 950,000 |
| Samsung WB855F | 16.8MP | بلی | 1/2000ثانیه | 3" | 952,900 |
| Nikon Coolpix P520 | 18.1 MP | بلی | -- | 3.2 " | 990,000 |
| Sony Cybershot DSC-TX30 | 18.2 MP | خیر | -- | 3 " | 999,000 |
| Fujifilm Finepix SL1000 | 16 MP | بلی | -- | 3 " | 1,010,000 |
| Panasonic HDC-TM80 | 1,020,000 | ||||
| (Canon EOS 1100D (Rebel T3 | 12.6 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 2.7 " | 1,030,000 |
| Canon Powershot G15 | 12.8 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,050,000 |
| Fujifilm Finepix HS35 EXR | 16 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,060,000 |
| Fujifilm FinePix HS30EXR | 16 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,100,000 |
| Canon Powershot SX50 HS | 12.8 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 2.8 " | 1,105,000 |
| Nikon D3100 | 14.8 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,138,000 |
| Canon Powershot S120 | 12.8MP | بلی | 1/2000ثانیه | 3" | 1,149,000 |
| Samsung Galaxy Camera | 16.3 MP | خیر | -- | 4 " | 1,150,000 |
| Panasonic HDC-SD80 | 1,159,000 | ||||
| Nikon D3200 Body | 24.7 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,160,000 |
| Fujifilm FinePix X10 | 12 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 2.8 " | 1,160,000 |
| Sony AS30v | 1,219,000 | ||||
| Nikon D5100 Body | 16.2 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,220,000 |
| Samsung WB151F | 16.4 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,290,000 |
| Nikon D3200 Kit 18-55 VR | 24.7 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,310,000 |
| Nikon Coolpix P510 | 16.8 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,320,000 |
| Canon EOS M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM | 18.5 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,345,000 |
| Panasonic HDC-HS80 | 1,350,000 | ||||
| Nikon D5100 Kit 18-55 VR | 16.2 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,370,000 |
| Sony Cybershot DSC-HX300 | 20.4 MP | خیر | -- | 3 " | 1,390,000 |
| Sony HDR-PJ230 | 1,399,000 | ||||
| Canon Powershot G16 | 12.8MP | بلی | 1/4000ثانیه | 3" | 1,400,000 |
| Sony Cybershot HX50v | 21.1MP | بلی | 1/4000ثانیه | 3" | 1,439,000 |
| GoPro Hero3 Black Edition | 1,440,000 | ||||
| Sony Alpha 3000 | 20.4MP | بلی | -- | 3" | 1,449,000 |
| Nikon Coolpix P7700 | 12.8 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,455,000 |
| Canon EOS 600D (Kiss X5 - Rebel T3i) Body | 18.7 MP | خیر | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,480,000 |
| Fujifilm Finepix HS50 EXR | 16 MP | بلی | -- | 3 " | 1,490,000 |
| GoPro Hero3+ Black Edition | 1,500,000 | ||||
| Canon EOS M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM & 22mm f/2 STM | 18.5 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,519,000 |
| (Canon EOS 600D (Kiss X5 - Rebel T3i | 18.7 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,519,000 |
| Nikon D5200 | 24.7 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,610,000 |
| Canon EOS 60D Body | 18 MP | بلی | 1/8000 ثانیه | 3 " | 1,750,000 |
| Samsung NX1000 | 21.6 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,800,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-RX100 | 20.9 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,850,000 |
| Fujifilm X20 | 12 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 2.8 " | 1,850,000 |
| Sony NEX-3N | 16.1 MP | بلی | -- | 3 " | 1,889,000 |
| Canon EOS 650D Kit EF-18-55 IS | 18.5 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,900,000 |
| Canon EOS 100D | 18 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,945,000 |
| Canon EOS 700D | 18.5 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 2,045,000 |
| Nikon D3200 Kit 18-105 VR | 24.7 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 2,060,000 |
| Nikon D7000 | 16.9 MP | بلی | 1/8000 ثانیه | 3 " | 2,080,000 |
| Sony HDR-PJ380 | 2,149,000 | ||||
| Canon EOS 600D (Kiss X5 - Rebel T3i) Kit EF 18-135 IS | 18.7 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 2,350,000 |
| Nikon D90 | 12.9 MP | بلی | 1 به 4000 ثانیه | 3 " | 2,400,000 |
| Fujifilm X-M1 | 16.5MP | بلی | 1/4000ثانیه | 3" | 2,480,000 |
| Sony Alpha NEX-5R | 16.7 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 2,599,000 |
| Canon EOS 60D Kit EF 18-135 IS | 18 MP | بلی | 1/8000 ثانیه | 3 " | 2,680,000 |
| Canon EOS 7D - Body | 19.0 MP | بلی | 1 به 8000 ثانیه | 3 " | 2,800,000 |
| Nikon D7100 | 24.7 MP | بلی | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 2,850,000 |
| Nikon Coolpix A | 16.9 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 2,850,000 |
| Canon EOS 70D | 20.9MP | -- | 1/8000ثانیه | 3" | 2,900,000 |
| Canon EOS 60D Kit EF 18-200 IS | 18 MP | بلی | 1/8000 ثانیه | 3 " | 3,150,000 |
| Fujifilm X100s | 16.3 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 2.8 " | 3,550,000 |
| Sony Alpha NEX-6 | 16.7 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 3,599,000 |
| Fujifilm X-E1 | 16.3 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 2.8 " | 3,720,000 |
| Fujifilm X-Pro1 | 14 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 3,740,000 |
| Canon EOS 7D - Kit EF 18-135 IS | 19.0 MP | بلی | 1 به 8000 ثانیه | 3 " | 3,950,000 |
| Canon EOS 6D | 20.6 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 4,220,000 |
| Canon EOS 6D Body | 20.6 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 4,545,000 |
| Nikon D600 | 24.3 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3.2 " | 4,850,000 |
| Canon EOS 6D Kit 24-105mm f/4 L IS USM | 20.6 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 6,600,000 |
| Nikon D800 | 36.8 MP | بلی | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 6,700,000 |
| Canon EOS 5D Mark II Kit 24-105 L | 22.0 MP | بلی | 1 به 8000 ثانیه | 3 " | 6,950,000 |
| Canon EOS 5D Mark III | 23.4 MP | بلی | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 7,980,000 |
| Canon EOS 5D Mark III Kit 24-105 L | 23.4 MP | بلی | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 10,100,000 |

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما