پول نیوز -این هفته قیمت ها در بازار تبلت به رو کاهش بوده است. لیست قیمت تبلت های موجود در بازار که دارای گارانتی هستند، اعلام شده است.
به گزارش فارس این هفته قیمت ها در بازار تبلت به رو کاهش بوده است. تاکید می شود که این قیمت ها مربوط به محصولات دارای گارانتی است.
| مدل | قیمت |
| ASUS-Transformer-Book-TX300-i5-4-320-Win8 | 3,150,000 |
| Asus-PadFone2-64-2G-"10.1 | 1,820,000 |
| ASUS-Fonepad-Note6-16G-"6 | 1,280,000 |
| Asus-Google-Nexus7-2013-32-2G-"7-4G | 1,270,000 |
| Tablet-ASUS-ME302KL-16-"10.1 | 1,250,000 |
| Tablet-ASUS- ME301T-16-"10.1 | 840,000 |
| ASUS-Memopad-ME173-16-1G-"7 | 580,000 |
| ASUS-Memopad-ME173-8G-"7 | 450,000 |
برند: IBM LENOVO
| Lenovo-Ideapad- B8000-16G-"10 | 1,370,000 |
| Lenovo-Ideatab-A3000-1G-16-"7 | 600,000 |
| Lenovo-Ideatab-A1000-A9-16G-"7 | 350,000 |
برند: SAMSUNG
| SAMSUNG-Galaxy-Note10.1-N8000-16-2G-"10.1 | 1,569,000 |
| SAMSUNG-Galaxy-Note10.1-N8000-16-2G-"10.1 | 1,375,000 |
| Samsung-Galaxy-Note8-N5100-16G-"8 | 1,330,000 |
| Samsung-Galaxy-TAB3-16-1.5G-"8 | 1,400,000 |
| Samsung-Galaxy-TAB3-16-1.5G-"8 | 1,270,000 |
| SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T211-8-1.5G-"7 | 930,000 |
برند: APPLE IPAD
| Apple-Ipad-Air-4G-64G-"9.7- سفید | 2,630,000 |
| Apple-Ipad-Air-4G-16G-"9.7- مشکی | 1,990,000 |
| Apple-Ipad-Air-4G-16G-"9.7- سفید | 1,990,000 |
| Apple-Ipad-Air-4G-32G-"9.7 | 2,350,000 |
| Apple-Ipad-mini2-4G-32G-"7.9 | 2,210,000 |
| Apple-Ipad4-WiFi-4G-64G-"9.7 | 2,360,000 |
| Apple-Ipad-mini2-4G-16G-"7.9 | 1,850,000 |
| Apple-Ipad-mini-WiFi-32G-512M-"7.9 | 1,260,000 |
| Apple-Ipad4-4G-WiFi-16G-"9.7 | 1,790,000 |
برند: Huawei
| Huawei-MediaPad7-Lite-8-1G-"7 | 780,000 |
برند: GSPad
| GsPad-GSP-X8-Plus-A8-1G-16-"8 | 810,000 |
| GsPad-GSP-X8-A8-1G-8-"8 | 540,000 |
برند: DIMO
| TABLET-Dimo-900-Plus-8-1G-"9.7 | 980,000 |
| TABLET-Dimo-900-8-1G-"9.7 | 800,000 |
| TABLET-Dimo-700-4-512M-"7 | 480,000 |
| TABLET-Dimo-700-New-4-512MB-"7 | 330,000 |
برند: HIRO
| Hiro-9731-S-16-1GB-"9.7 | 1,060,000 |
| Hiro-7032-S-16-1GB-"7 | 860,000 |
| Hiro-7032-S-8-1GB-"7 | 820,000 |
| Hiro-7031-S-16-1GB-"7 | 780,000 |
| Hiro-9011-4-512MB-"9 | 640,000 |
| Hiro-7012-16-1GB-"7 | 520,000 |
| Hiro-7011-4-512MB-"7 | 430,000 |
برند: I-Green
| IGreen-1GT-10T1-16-1G-"10.1 | 690,000 |
برند:ILife
| ILife-KidsPad-8G-"7 | 285,000 |

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما